Mutation
The putative cancer-causing PDGs driven by somatic mutations were predicted by integration of five complementary methods to identify the genes with mutations that have significant signs of positive selection during tumor evolution.
Summary of mutation frequency of the PDGs in each cancer type
| Showing page 212 |
first page | previous page | next page | last page |
| HGNC Symbol | Ensembl Gene ID | ACC_Mut% | BLCA_Mut% | BRCA_Mut% | CESC_Mut% | CHOL_Mut% | COAD_Mut% | DLBC_Mut% | ESCA_Mut% | GBM_Mut% | HNSC_Mut% | KICH_Mut% | KIRC_Mut% | KIRP_Mut% | LAML_Mut% | LGG_Mut% | LIHC_Mut% | LUAD_Mut% | LUSC_Mut% | MESO_Mut% | OV_Mut% | PAAD_Mut% | PCPG_Mut% | PRAD_Mut% | READ_Mut% | SARC_Mut% | SKCM_Mut% | STAD_Mut% | TGCT_Mut% | THCA_Mut% | THYM_Mut% | UCEC_Mut% | UCS_Mut% | UVM_Mut% |
| MMP27 | ENSG00000137675 | 0.00 | 1.02 | 0.41 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.80 | 0.00 | 0.54 | 1.07 | 0.74 | 0.00 | 0.28 | 1.32 | 0.21 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 3.08 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
| CHEK1 | ENSG00000149554 | 0.00 | 0.76 | 0.10 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.20 | 0.83 | 0.75 | 1.93 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.43 | 0.24 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.00 |
| WNK1 | ENSG00000060237 | 1.11 | 4.83 | 0.83 | 2.19 | 2.86 | 1.29 | 0.00 | 1.10 | 0.52 | 1.59 | 0.00 | 1.36 | 0.71 | 0.00 | 0.78 | 0.56 | 2.82 | 3.86 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.43 | 2.37 | 3.52 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 1.82 | 0.00 |
| IAPP | ENSG00000121351 | 1.11 | 0.25 | 0.21 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.38 | 0.43 | 0.00 | 0.25 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TUBA1C | ENSG00000167553 | 0.00 | 0.76 | 0.41 | 0.73 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.86 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 0.71 | 0.27 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| RDH5 | ENSG00000135437 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.36 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 1.42 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.25 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
| CDK2 | ENSG00000123374 | 0.00 | 0.25 | 0.21 | 0.36 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.43 | 0.47 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| CYP27B1 | ENSG00000111012 | 0.00 | 2.04 | 0.41 | 0.73 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.43 | 0.47 | 0.54 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 1.25 |
| APAF1 | ENSG00000120868 | 0.00 | 1.02 | 0.41 | 0.73 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 1.10 | 0.26 | 1.99 | 0.00 | 0.27 | 0.71 | 0.00 | 0.39 | 1.67 | 1.88 | 2.15 | 1.23 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.81 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 2.00 | 3.64 | 0.00 |
| TXNRD1 | ENSG00000198431 | 0.00 | 1.02 | 0.10 | 1.09 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 1.10 | 0.26 | 0.80 | 0.00 | 0.27 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.94 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.78 | 1.29 | 0.47 | 0.54 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
| NUAK1 | ENSG00000074590 | 0.00 | 1.78 | 0.93 | 0.36 | 0.00 | 1.29 | 2.70 | 1.66 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.27 | 0.36 | 0.00 | 0.20 | 0.28 | 1.69 | 0.86 | 0.00 | 0.25 | 1.72 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.86 | 1.66 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| ACACB | ENSG00000076555 | 3.33 | 3.82 | 1.03 | 2.55 | 0.00 | 2.26 | 2.70 | 3.87 | 1.55 | 2.59 | 0.00 | 0.81 | 0.71 | 0.74 | 1.18 | 1.94 | 3.39 | 7.30 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.78 | 1.72 | 4.98 | 3.52 | 0.00 | 0.20 | 1.65 | 5.32 | 0.00 | 0.00 |
| LATS2 | ENSG00000150457 | 0.00 | 1.53 | 0.21 | 0.36 | 0.00 | 1.29 | 2.70 | 2.21 | 0.00 | 0.40 | 1.54 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.28 | 1.69 | 0.86 | 9.88 | 0.25 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 1.29 | 1.42 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 1.82 | 1.25 |
| PARP4 | ENSG00000102699 | 1.11 | 3.05 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 1.66 | 1.55 | 1.79 | 0.00 | 0.54 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 1.88 | 2.15 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.78 | 0.00 | 3.55 | 1.36 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 2.88 | 0.00 | 0.00 |
| SLC25A30 | ENSG00000174032 | 0.00 | 1.27 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
| GRK1 | ENSG00000185974 | 0.00 | 0.51 | 0.52 | 0.73 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.38 | 1.29 | 1.23 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.78 | 0.00 | 0.47 | 0.81 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 |
| RNASE4 | ENSG00000258818 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 2.70 | 0.55 | 0.26 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| ANG | ENSG00000214274 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.43 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RNASE8 | ENSG00000173431 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.19 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| GMPR2 | ENSG00000100938 | 0.00 | 0.76 | 0.10 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.26 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.28 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.43 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
|
Showing page 212 |
first page | previous page | next page | last page |