Mutation
The putative cancer-causing PDGs driven by somatic mutations were predicted by integration of five complementary methods to identify the genes with mutations that have significant signs of positive selection during tumor evolution.
Summary of mutation frequency of the PDGs in each cancer type
| Showing page 141 |
first page | previous page | next page | last page |
| HGNC Symbol | Ensembl Gene ID | ACC_Mut% | BLCA_Mut% | BRCA_Mut% | CESC_Mut% | CHOL_Mut% | COAD_Mut% | DLBC_Mut% | ESCA_Mut% | GBM_Mut% | HNSC_Mut% | KICH_Mut% | KIRC_Mut% | KIRP_Mut% | LAML_Mut% | LGG_Mut% | LIHC_Mut% | LUAD_Mut% | LUSC_Mut% | MESO_Mut% | OV_Mut% | PAAD_Mut% | PCPG_Mut% | PRAD_Mut% | READ_Mut% | SARC_Mut% | SKCM_Mut% | STAD_Mut% | TGCT_Mut% | THCA_Mut% | THYM_Mut% | UCEC_Mut% | UCS_Mut% | UVM_Mut% |
| MAP4K5 | ENSG00000012983 | 0.00 | 1.02 | 0.21 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.19 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
| PYGL | ENSG00000100504 | 1.11 | 0.76 | 0.31 | 0.73 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.80 | 0.00 | 0.27 | 0.36 | 0.00 | 0.39 | 0.28 | 0.75 | 2.36 | 0.00 | 0.74 | 0.57 | 0.00 | 0.20 | 1.56 | 0.00 | 2.37 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 1.25 |
| OR5L1 | ENSG00000279395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERPINA6 | ENSG00000170099 | 0.00 | 0.51 | 0.21 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.77 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.20 | 0.56 | 1.32 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.20 | 0.78 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 |
| SERPINA11 | ENSG00000186910 | 0.00 | 0.51 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 1.69 | 1.72 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 2.37 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
| GREM1 | ENSG00000166923 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.19 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
| FGF7 | ENSG00000140285 | 0.00 | 0.25 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.26 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.20 | 0.28 | 0.56 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
| HEXA | ENSG00000213614 | 0.00 | 0.76 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.80 | 0.00 | 0.81 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.75 | 1.29 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.27 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| CTSH | ENSG00000103811 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 8.11 | 1.10 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.19 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.71 | 0.54 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 |
| IL16 | ENSG00000172349 | 0.00 | 2.54 | 0.52 | 0.73 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 0.55 | 0.77 | 1.99 | 0.00 | 0.81 | 0.36 | 0.00 | 0.78 | 1.39 | 2.82 | 1.93 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 1.63 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.00 |
| OR5AK3P | ENSG00000181282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRSS27 | ENSG00000172382 | 1.11 | 0.25 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OR10D4P | ENSG00000186268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OR8D2 | ENSG00000279116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CES4A | ENSG00000172824 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
| CTRL | ENSG00000141086 | 1.11 | 1.27 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERPINF1 | ENSG00000132386 | 0.00 | 0.51 | 0.21 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 |
| MFAP4 | ENSG00000166482 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CCL14 | ENSG00000276409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FKBP10 | ENSG00000141756 | 1.11 | 0.51 | 0.21 | 1.09 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.74 | 0.20 | 0.00 | 0.75 | 0.43 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.78 | 0.86 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Showing page 141 |
first page | previous page | next page | last page |