Transcript Fusion
The transcript fusion data of TCGA were retrieved from the TumorFusions database.
List of the transcript fusions of the GESPs in each cancer type
| Showing page 98 |
first page | previous page | next page | last page |
| Cancer Type | TCGA_barcode | Patient | Fusion_transcript | Gene_A | Gene_B | Chr_A | Chr_B | Strand_A | Strand_B | #_Discordant_Pairs | #_JSR | #_perfect_JSR | Evalue | Junction_A | Junction_B | Tier | Frame | TN | WGS_validation | Centrality |
| ESCA | TCGA-2H-A9GQ-01A | TCGA-2H-A9GQ | IQGAP1|ZNF774 | IQGAP1 | ZNF774 | 15 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.3 | 90934105 | 90897874 | tier3 | CDS-5UTR | 8323 | NA | 0.38786 |
| ESCA | TCGA-JY-A6FE-01A | TCGA-JY-A6FE | IQGAP1|ZNF774 | IQGAP1 | ZNF774 | 15 | 15 | 1 | 1 | 2 | 14 | 14 | 2.3 | 90934105 | 90897874 | tier4 | CDS-5UTR | 8326 | NA | 0.38786 |
| ESCA | TCGA-2H-A9GJ-01A | TCGA-2H-A9GJ | KDM4A|MPL | KDM4A | MPL | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 55 | 51 | 0.31 | 44169783 | 43805635 | tier2 | In-frame | 8661 | NA | 0.36246 |
| ESCA | TCGA-L5-A8NE-01A | TCGA-L5-A8NE | KHDC1|SLC17A5 | KHDC1 | SLC17A5 | 6 | 6 | -1 | -1 | 5 | 16 | 16 | 0.004 | 74001721 | 74325170 | tier1 | Out-of-frame | 8717 | validated | 0.33966 |
| ESCA | TCGA-JY-A6F8-01A | TCGA-JY-A6F8 | KIAA0247|SLC39A9 | KIAA0247 | SLC39A9 | 14 | 14 | 1 | 1 | 16 | 82 | 77 | 0.056 | 70170309 | 69908786 | tier1 | In-frame | 8768 | NA | 0.34143 |
| ESCA | TCGA-2H-A9GH-01A | TCGA-2H-A9GH | LEPR|MEF2D | LEPR | MEF2D | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 8 | 8 | 1.8 | 66070920 | 156438812 | tier2 | In-frame | 9296 | NA | 0.38374 |
| ESCA | TCGA-L5-A891-01A | TCGA-L5-A891 | LPHN1|LGALS4 | LPHN1 | LGALS4 | 19 | 19 | -1 | -1 | 4 | 7 | 7 | 0.35 | 14288343 | 39299588 | tier1 | In-frame | 9444 | non-validated | 0.36487 |
| ESCA | TCGA-2H-A9GN-01A | TCGA-2H-A9GN | LRFN1|DLL3 | LRFN1 | DLL3 | 19 | 19 | -1 | 1 | 3 | 26 | 21 | 0.29 | 39804571 | 39993455 | tier1 | Out-of-frame | 9494 | NA | 0.36269 |
| ESCA | TCGA-LN-A49L-01A | TCGA-LN-A49L | LRFN3|FXYD7 | LRFN3 | FXYD7 | 19 | 19 | 1 | 1 | 29 | 81 | 73 | 0.098 | 36428457 | 35639597 | tier1 | 5UTR-CDS | 9495 | validated | 0.35133 |
| ESCA | TCGA-LN-A4A1-01A | TCGA-LN-A4A1 | LRIG3|RP11-362K2.2 | LRIG3 | RP11-362K2.2 | 12 | 12 | -1 | 1 | 9 | 179 | 164 | 0.73 | 59307763 | 59206196 | tier1 | In-frame | 9501 | non-validated | 0.34527 |
| ESCA | TCGA-L5-A891-01A | TCGA-L5-A891 | LSR|NLRP2 | LSR | NLRP2 | 19 | 19 | 1 | 1 | 5 | 15 | 13 | 0.024 | 35741562 | 55481367 | tier1 | CDS-5UTR | 9638 | non-validated | 0.35387 |
| ESCA | TCGA-L5-A891-01A | TCGA-L5-A891 | MAP1S|CEACAM6 | MAP1S | CEACAM6 | 19 | 19 | 1 | 1 | 340 | 1408 | 1269 | 1.1 | 17835017 | 42270091 | tier1 | Out-of-frame | 9828 | validated | 0.36658 |
| ESCA | TCGA-L5-A4OO-01A | TCGA-L5-A4OO | MAP7|NRG3 | MAP7 | NRG3 | 6 | 10 | -1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.12 | 136871480 | 84118495 | tier1 | In-frame | 9923 | NA | 0.36314 |
| ESCA | TCGA-Q9-A6FW-01A | TCGA-Q9-A6FW | MEF2A|RP11-35N6.1 | MEF2A | RP11-35N6.1 | 15 | 9 | 1 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1.7 | 100138716 | 103947732 | tier4 | 5UTR-5UTR | 10234 | NA | 0.37269 |
| ESCA | TCGA-V5-A7RE-01A | TCGA-V5-A7RE | MMD|HDAC5 | MMD | HDAC5 | 17 | 17 | -1 | -1 | 19 | 58 | 55 | 0.003 | 53499031 | 42165966 | tier1 | Out-of-frame | 10541 | NA | 0.37248 |
| ESCA | TCGA-R6-A6Y0-01B | TCGA-R6-A6Y0 | MPP5|GPHN | MPP5 | GPHN | 14 | 14 | 1 | 1 | 9 | 16 | 16 | 0.24 | 67784196 | 67555700 | tier1 | In-frame | 10618 | NA | 0.36903 |
| ESCA | TCGA-L5-A8NI-01A | TCGA-L5-A8NI | MSH2|EPCAM | MSH2 | EPCAM | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 | 203 | 157 | 0.77 | 47630541 | 47612305 | tier1 | Out-of-frame | 10699 | NA | 0.36209 |
| ESCA | TCGA-L5-A4OQ-01A | TCGA-L5-A4OQ | MYH14|GPR19 | MYH14 | GPR19 | 19 | 12 | 1 | -1 | 2 | 22 | 19 | 5.2 | 50714027 | 12848445 | tier2 | CDS-5UTR | 10891 | NA | 0.36415 |
| ESCA | TCGA-2H-A9GN-01A | TCGA-2H-A9GN | NCOR2|SCARB1 | NCOR2 | SCARB1 | 12 | 12 | -1 | -1 | 20 | 116 | 100 | 0.08 | 125020111 | 125271049 | tier1 | 5UTR-CDS | 11252 | NA | 0.37966 |
| ESCA | TCGA-L5-A43M-01A | TCGA-L5-A43M | NCOR2|SCARB1 | NCOR2 | SCARB1 | 12 | 12 | -1 | -1 | 3 | 206 | 190 | 0.08 | 125020111 | 125302253 | tier1 | 5UTR-CDS | 11259 | NA | 0.37966 |
|
Showing page 98 |
first page | previous page | next page | last page |