Transcript Fusion
The transcript fusion data of TCGA were retrieved from the TumorFusions database.
List of the transcript fusions of the GESPs in each cancer type
| Showing page 83 |
first page | previous page | next page | last page |
| Cancer Type | TCGA_barcode | Patient | Fusion_transcript | Gene_A | Gene_B | Chr_A | Chr_B | Strand_A | Strand_B | #_Discordant_Pairs | #_JSR | #_perfect_JSR | Evalue | Junction_A | Junction_B | Tier | Frame | TN | WGS_validation | Centrality |
| CESC | TCGA-VS-A8QH-01A | TCGA-VS-A8QH | BAZ2B|SLC38A11 | BAZ2B | SLC38A11 | 2 | 2 | -1 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0.32 | 160241666 | 165802237 | tier4 | Out-of-frame | 1948 | NA | 0.36068 |
| CESC | TCGA-MA-AA43-01A | TCGA-MA-AA43 | BGN|ANXA1 | BGN | ANXA1 | X | 9 | 1 | 1 | 2 | 100 | 91 | 2.3 | 152775004 | 75772570 | tier3 | 3UTR-5UTR | 2075 | NA | 0.37962 |
| CESC | TCGA-DS-A0VL-01A | TCGA-DS-A0VL | BIRC2|TMEM123 | BIRC2 | TMEM123 | 11 | 11 | 1 | -1 | 77 | 63 | 58 | 0.48 | 102239279 | 102272937 | tier1 | In-frame | 2103 | validated | 0.37124 |
| CESC | TCGA-VS-A8Q9-01A | TCGA-VS-A8Q9 | C11orf49|LRP4 | C11orf49 | LRP4 | 11 | 11 | 1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0.16 | 46958402 | 46886737 | tier2 | Out-of-frame | 2388 | NA | 0 |
| CESC | TCGA-C5-A7UC-01A | TCGA-C5-A7UC | C7orf36|GJC3 | C7orf36 | GJC3 | 7 | 7 | 1 | -1 | 14 | 11 | 5 | 0.46 | 39606146 | 99521226 | tier1 | Out-of-frame | 2784 | NA | 0 |
| CESC | TCGA-C5-A1BN-01B | TCGA-C5-A1BN | CAMK2G|C10orf55 | CAMK2G | C10orf55 | 10 | 10 | -1 | -1 | 7 | 2 | 1 | 1.2 | 75620588 | 75676399 | tier4 | CDS-5UTR | 2926 | non-validated | 0 |
| CESC | TCGA-VS-A953-01A | TCGA-VS-A953 | CDH13|TXNDC11 | CDH13 | TXNDC11 | 16 | 16 | 1 | -1 | 31 | 25 | 23 | 0.88 | 82660742 | 11792181 | tier1 | In-frame | 3382 | NA | 0.35671 |
| CESC | TCGA-DS-A5RQ-01A | TCGA-DS-A5RQ | CDH8|RFX1 | CDH8 | RFX1 | 16 | 19 | -1 | -1 | 2 | 3 | 3 | 0.22 | 61935083 | 14083939 | tier2 | Out-of-frame | 3395 | NA | 0.37246 |
| CESC | TCGA-C5-A902-01A | TCGA-C5-A902 | CNTFR|C6orf211 | CNTFR | C6orf211 | 9 | 6 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.65 | 34589553 | 151775683 | tier3 | 5UTR-CDS | 3948 | NA | 0 |
| CESC | TCGA-EK-A2RO-01A | TCGA-EK-A2RO | COL3A1|ANXA1 | COL3A1 | ANXA1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 66 | 52 | 0.44 | 189877472 | 75772570 | tier3 | 3UTR-5UTR | 4013 | NA | 0.3814 |
| CESC | TCGA-HM-A4S6-01A | TCGA-HM-A4S6 | COL7A1|ANXA1 | COL7A1 | ANXA1 | 3 | 9 | -1 | 1 | 2 | 21 | 17 | 0.06 | 48601506 | 75772570 | tier3 | 3UTR-5UTR | 4046 | NA | 0.37993 |
| CESC | TCGA-EA-A556-01A | TCGA-EA-A556 | CPAMD8|SKAP1 | CPAMD8 | SKAP1 | 19 | 17 | -1 | -1 | 5 | 3 | 2 | 0.096 | 17049205 | 46239931 | tier1 | In-frame | 4100 | NA | 0.37697 |
| CESC | TCGA-C5-A7CM-01A | TCGA-C5-A7CM | CRCP|ADAM22 | CRCP | ADAM22 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0.082 | 65579957 | 87704941 | tier2 | In-frame | 4189 | NA | 0.36181 |
| CESC | TCGA-MU-A51Y-01A | TCGA-MU-A51Y | CTNND1|SLC22A10 | CTNND1 | SLC22A10 | 11 | 11 | 1 | 1 | 12 | 7 | 6 | 0.51 | 57529518 | 62934337 | tier1 | 5UTR-5UTR | 4374 | NA | 0.38195 |
| CESC | TCGA-VS-A959-01A | TCGA-VS-A959 | DLG1|BDH1 | DLG1 | BDH1 | 3 | 3 | -1 | -1 | 6 | 2 | 2 | 2.2 | 196817783 | 197239235 | tier1 | Out-of-frame | 4870 | NA | 0.37972 |
| CESC | TCGA-DG-A2KL-01A | TCGA-DG-A2KL | DSP|RCAN2 | DSP | RCAN2 | 6 | 6 | 1 | -1 | 359 | 169 | 134 | 0.095 | 7572301 | 46216633 | tier1 | In-frame | 5128 | NA | 0.36065 |
| CESC | TCGA-EX-A3L1-01A | TCGA-EX-A3L1 | DYNC2H1|ENDOD1 | DYNC2H1 | ENDOD1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.19 | 103229087 | 94861541 | tier2 | In-frame | 5218 | NA | 0.34532 |
| CESC | TCGA-MY-A913-01A | TCGA-MY-A913 | DYNC2H1|KIAA1377 | DYNC2H1 | KIAA1377 | 11 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.002 | 103229087 | 101863509 | tier1 | Out-of-frame | 5220 | NA | 0.36597 |
| CESC | TCGA-DG-A2KH-01A | TCGA-DG-A2KH | EMP2|SNN | EMP2 | SNN | 16 | 16 | -1 | 1 | 92 | 75 | 68 | 0.61 | 10641397 | 11769831 | tier1 | CDS-5UTR | 5574 | NA | 0.33697 |
| CESC | TCGA-C5-A7UH-01A | TCGA-C5-A7UH | EPHB3|P2RY12 | EPHB3 | P2RY12 | 3 | 3 | 1 | -1 | 3 | 2 | 2 | 0.27 | 184280141 | 151058548 | tier1 | CDS-5UTR | 5679 | NA | 0.38094 |
|
Showing page 83 |
first page | previous page | next page | last page |