Transcript Fusion
The transcript fusion data of TCGA were retrieved from the TumorFusions database.
List of the transcript fusions of the PDGs in each cancer type
| Showing page 484 |
first page | previous page | next page | last page |
| Cancer Type | TCGA_barcode | Patient | Fusion_transcript | Gene_A | Gene_B | Chr_A | Chr_B | Strand_A | Strand_B | #_Discordant_Pairs | #_JSR | #_perfect_JSR | Evalue | Junction_A | Junction_B | Tier | Frame | TN | WGS_validation | Centrality |
| LUSC | TCGA-94-7943-01A | TCGA-94-7943 | C17orf63|DHRS13 | C17orf63 | DHRS13 | 17 | 17 | -1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 27093604 | 27225910 | tier4 | In-frame | 2511 | non-validated | 0 |
| BRCA | TCGA-D8-A147-01A | TCGA-D8-A147 | VASP|CYP2S1 | VASP | CYP2S1 | 19 | 19 | 1 | 1 | 19 | 24 | 22 | 0.061 | 46011034 | 41711863 | tier1 | Out-of-frame | 19512 | NA | 0 |
| SARC | TCGA-DX-A8BU-01A | TCGA-DX-A8BU | ZNF224|CYP2S1 | ZNF224 | CYP2S1 | 19 | 19 | 1 | 1 | 45 | 22 | 22 | 3.3 | 44602041 | 41711863 | tier1 | In-frame | 20405 | NA | 0 |
| LGG | TCGA-E1-A7YL-01A | TCGA-E1-A7YL | RNF165|LAIR2 | RNF165 | LAIR2 | 18 | 19 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0.45 | 43914298 | 55014916 | tier1 | In-frame | 14775 | NA | 0 |
| SKCM | TCGA-FW-A3R5-06A | TCGA-FW-A3R5 | ZNF420|SPINT2 | ZNF420 | SPINT2 | 19 | 19 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.66 | 37569472 | 38774267 | tier1 | 5UTR-CDS | 20492 | NA | 0 |
| HNSC | TCGA-F7-A623-01A | TCGA-F7-A623 | LY6E|LY6D | LY6E | LY6D | 8 | 8 | 1 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0.49 | 144103826 | 143868008 | tier3 | 3UTR-5UTR | 9693 | NA | 0.35544 |
| PRAD | TCGA-EJ-5511-01A | TCGA-EJ-5511 | ZNF827|EEF2 | ZNF827 | EEF2 | 4 | 19 | -1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0.84 | 146682281 | 3985461 | tier3 | NA | 20679 | NA | 0 |
| THYM | TCGA-ZB-A96L-01A | TCGA-ZB-A96L | DOCK3|TMIGD2 | DOCK3 | TMIGD2 | 3 | 19 | 1 | -1 | 15 | 9 | 2 | 1.3 | 50971508 | 4294813 | tier1 | Out-of-frame | 5032 | NA | 0.36685 |
| KIRP | TCGA-G7-6793-01A | TCGA-G7-6793 | PITPNA|SLC43A2 | PITPNA | SLC43A2 | 17 | 17 | -1 | -1 | 8 | 4 | 3 | 0.003 | 1442163 | 1520063 | tier1 | Out-of-frame | 12887 | NA | 0.36502 |
| LUAD | TCGA-55-8094-01A | TCGA-55-8094 | YWHAE|SLC43A2 | YWHAE | SLC43A2 | 17 | 17 | -1 | -1 | 15 | 23 | 20 | 0.018 | 1257505 | 1489345 | tier1 | In-frame | 20056 | NA | 0 |
| UCEC | TCGA-A5-A7WK-01A | TCGA-A5-A7WK | NXN|SLC43A2 | NXN | SLC43A2 | 17 | 17 | -1 | -1 | 41 | 19 | 17 | 0.094 | 882559 | 1518328 | tier1 | Out-of-frame | 11974 | NA | 0.34083 |
| COAD | TCGA-CK-6751-01A | TCGA-CK-6751 | MICALL2|KLK1 | MICALL2 | KLK1 | 7 | 19 | -1 | -1 | 2 | 3 | 3 | 0.059 | 1486349 | 51323699 | tier3 | In-frame | 10351 | NA | 0.36425 |
| KICH | TCGA-KM-8441-01A | TCGA-KM-8441 | HNRNPH3|KLK1 | HNRNPH3 | KLK1 | 10 | 19 | 1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0.54 | 70102944 | 51327043 | tier3 | 3UTR-5UTR | 7898 | non-validated | 0.37529 |
| PRAD | TCGA-ZG-A9L5-01A | TCGA-ZG-A9L5 | RANBP3|KLK2 | RANBP3 | KLK2 | 19 | 19 | -1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0.099 | 5978072 | 51379728 | tier2 | Out-of-frame | 14256 | NA | 0 |
| PRAD | TCGA-KK-A6E4-01A | TCGA-KK-A6E4 | TOMM7|KLK2 | TOMM7 | KLK2 | 7 | 19 | -1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.95 | 22852592 | 51376695 | tier3 | 3UTR-5UTR | 18438 | NA | 0 |
| LUAD | TCGA-93-A4JN-01A | TCGA-93-A4JN | CIC|KLK11 | CIC | KLK11 | 19 | 19 | 1 | -1 | 15 | 3 | 3 | 0.02 | 42793558 | 51528922 | tier4 | CDS-5UTR | 3730 | NA | 0.35609 |
| LIHC | TCGA-KR-A7K8-01A | TCGA-KR-A7K8 | DNM2|ANGPTL4 | DNM2 | ANGPTL4 | 19 | 19 | 1 | 1 | 18 | 23 | 22 | 0.11 | 10829079 | 8438589 | tier1 | Out-of-frame | 4967 | NA | 0.37964 |
| LIHC | TCGA-ZP-A9D0-01A | TCGA-ZP-A9D0 | RAB11B|ANGPTL4 | RAB11B | ANGPTL4 | 19 | 19 | 1 | 1 | 29 | 12 | 12 | 0.38 | 8467449 | 8438589 | tier1 | In-frame | 14038 | NA | 0 |
| HNSC | TCGA-DQ-5624-01A | TCGA-DQ-5624 | ALG10B|IGFBP6 | ALG10B | IGFBP6 | 12 | 12 | 1 | 1 | 17 | 23 | 23 | 0.45 | 38712260 | 53495829 | tier1 | In-frame | 827 | NA | 0.35578 |
| SKCM | TCGA-RP-A695-06A | TCGA-RP-A695 | HERC2|IGFBP6 | HERC2 | IGFBP6 | 15 | 12 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.052 | 28387384 | 53494496 | tier3 | Out-of-frame | 7714 | NA | 0.37719 |
|
Showing page 484 |
first page | previous page | next page | last page |