Transcript Fusion
The transcript fusion data of TCGA were retrieved from the TumorFusions database.
List of the transcript fusions of the PDGs in each cancer type
| Showing page 422 |
first page | previous page | next page | last page |
| Cancer Type | TCGA_barcode | Patient | Fusion_transcript | Gene_A | Gene_B | Chr_A | Chr_B | Strand_A | Strand_B | #_Discordant_Pairs | #_JSR | #_perfect_JSR | Evalue | Junction_A | Junction_B | Tier | Frame | TN | WGS_validation | Centrality |
| STAD | TCGA-IN-A6RN-01A | TCGA-IN-A6RN | SPTAN1|FPGS | SPTAN1 | FPGS | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.19 | 131314975 | 130566564 | tier1 | 5UTR-CDS | 16784 | NA | 0 |
| PRAD | TCGA-ZG-A9LZ-01A | TCGA-ZG-A9LZ | SHQ1|PSMB7 | SHQ1 | PSMB7 | 3 | 9 | -1 | -1 | 132 | 97 | 92 | 1.2 | 72897349 | 127146935 | tier1 | Out-of-frame | 15895 | NA | 0 |
| SKCM | TCGA-EE-A2MC-06A | TCGA-EE-A2MC | DENND1A|PSMB7 | DENND1A | PSMB7 | 9 | 9 | -1 | -1 | 62 | 70 | 64 | 0.61 | 126345448 | 127119194 | tier1 | In-frame | 4698 | NA | 0.36395 |
| SKCM | TCGA-EB-A4OY-01A | TCGA-EB-A4OY | LONRF1|PSMB7 | LONRF1 | PSMB7 | 8 | 9 | -1 | -1 | 17 | 28 | 28 | 0.44 | 12612209 | 127146935 | tier1 | In-frame | 9433 | NA | 0.36581 |
| UCEC | TCGA-AX-A3FX-01A | TCGA-AX-A3FX | DENND1A|PSMB7 | DENND1A | PSMB7 | 9 | 9 | -1 | -1 | 28 | 25 | 25 | 0.61 | 126554866 | 127146935 | tier1 | Out-of-frame | 4697 | NA | 0.36395 |
| UCS | TCGA-N5-A4RT-01A | TCGA-N5-A4RT | DENND1A|PSMB7 | DENND1A | PSMB7 | 9 | 9 | -1 | -1 | 24 | 14 | 14 | 0.61 | 126414292 | 127146935 | tier1 | Out-of-frame | 4699 | NA | 0.36395 |
| BRCA | TCGA-E9-A1RH-01A | TCGA-E9-A1RH | DEPTOR|ENPP2 | DEPTOR | ENPP2 | 8 | 8 | 1 | -1 | 28 | 17 | 14 | 0.3 | 120977650 | 120577195 | tier1 | In-frame | 4724 | NA | 0.34442 |
| HNSC | TCGA-C9-A47Z-01A | TCGA-C9-A47Z | AK3|IL33 | AK3 | IL33 | 9 | 9 | -1 | 1 | 152 | 151 | 144 | 0.26 | 4740937 | 6241684 | tier1 | CDS-5UTR | 714 | NA | 0.34348 |
| LGG | TCGA-DU-6402-01A | TCGA-DU-6402 | NRCAM|TLN1 | NRCAM | TLN1 | 7 | 9 | -1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0.6 | 107788096 | 35720506 | tier3 | 3UTR-CDS | 11737 | NA | 0.37792 |
| LIHC | TCGA-CC-A3M9-01A | TCGA-CC-A3M9 | AL137003.1|PPIL1 | AL137003.1 | PPIL1 | 6 | 6 | -1 | -1 | 20 | 1 | 1 | 0.21 | 16753464 | 36839648 | tier4 | NA | 771 | NA | 0.34331 |
| ACC | TCGA-P6-A5OG-01A | TCGA-P6-A5OG | TRAM2|HCRTR2 | TRAM2 | HCRTR2 | 6 | 6 | -1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1.6 | 52441594 | 55142178 | tier1 | In-frame | 18563 | NA | 0 |
| SKCM | TCGA-YD-A89C-06A | TCGA-YD-A89C | CORO2B|SLC22A23 | CORO2B | SLC22A23 | 15 | 6 | 1 | -1 | 12 | 17 | 15 | 3 | 68871616 | 3416089 | tier2 | In-frame | 4082 | NA | 0.36262 |
| BRCA | TCGA-A2-A0CX-01A | TCGA-A2-A0CX | KIF13A|TPMT | KIF13A | TPMT | 6 | 6 | -1 | -1 | 2 | 3 | 3 | 0.78 | 17987285 | 18134120 | tier3 | In-frame | 8933 | NA | 0.36694 |
| OV | TCGA-13-0714-01A | TCGA-13-0714 | NF1|TPMT | NF1 | TPMT | 17 | 6 | 1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 1.4 | 29422387 | 18149402 | tier2 | CDS-5UTR | 11416 | NA | 0.37154 |
| PRAD | TCGA-XJ-A9DX-01A | TCGA-XJ-A9DX | KIF13A|TPMT | KIF13A | TPMT | 6 | 6 | -1 | -1 | 4 | 6 | 6 | 0.78 | 17987285 | 18149402 | tier1 | CDS-5UTR | 8934 | NA | 0.36694 |
| BRCA | TCGA-BH-A0HY-01A | TCGA-BH-A0HY | TRERF1|VARS2 | TRERF1 | VARS2 | 6 | 6 | -1 | 1 | 18 | 6 | 5 | 0.32 | 42330685 | 30893321 | tier1 | 5UTR-CDS | 18594 | NA | 0 |
| BLCA | TCGA-BT-A0S7-01A | TCGA-BT-A0S7 | AMOTL1|SLCO2B1 | AMOTL1 | SLCO2B1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0.01 | 94528326 | 74873700 | tier1 | In-frame | 883 | NA | 0.34004 |
| BLCA | TCGA-GV-A40E-01A | TCGA-GV-A40E | NHSL1|SLCO2B1 | NHSL1 | SLCO2B1 | 6 | 11 | -1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1.2 | 138763120 | 74873700 | tier1 | In-frame | 11540 | NA | 0.34523 |
| ESCA | TCGA-R6-A8W5-01B | TCGA-R6-A8W5 | UVRAG|SLCO2B1 | UVRAG | SLCO2B1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 4 | 37 | 33 | 0.66 | 75563045 | 74873700 | tier1 | In-frame | 19488 | NA | 0 |
| SKCM | TCGA-EE-A2GR-06A | TCGA-EE-A2GR | ARRB1|PRCP | ARRB1 | PRCP | 11 | 11 | -1 | -1 | 15 | 9 | 7 | 0.37 | 75062632 | 82550467 | tier1 | Out-of-frame | 1458 | NA | 0.37584 |
|
Showing page 422 |
first page | previous page | next page | last page |