Transcript Fusion
The transcript fusion data of TCGA were retrieved from the TumorFusions database.
List of the transcript fusions of the PDGs in each cancer type
| Showing page 379 |
first page | previous page | next page | last page |
| Cancer Type | TCGA_barcode | Patient | Fusion_transcript | Gene_A | Gene_B | Chr_A | Chr_B | Strand_A | Strand_B | #_Discordant_Pairs | #_JSR | #_perfect_JSR | Evalue | Junction_A | Junction_B | Tier | Frame | TN | WGS_validation | Centrality |
| THCA | TCGA-E3-A3E2-01A | TCGA-E3-A3E2 | TPT1|SIAE | TPT1 | SIAE | 13 | 11 | -1 | -1 | 2 | 111 | 46 | 2.6 | 45911008 | 124543777 | tier3 | 3UTR-5UTR | 18514 | NA | 0 |
| UCEC | TCGA-AJ-A3EJ-01A | TCGA-AJ-A3EJ | RPL11|SIAE | RPL11 | SIAE | 1 | 11 | 1 | -1 | 2 | 15 | 12 | 0.68 | 24022915 | 124543777 | tier3 | 3UTR-5UTR | 14976 | NA | 0 |
| UCEC | TCGA-PG-A7D5-01A | TCGA-PG-A7D5 | CDON|DCPS | CDON | DCPS | 11 | 11 | -1 | 1 | 17 | 13 | 13 | 0.039 | 125848199 | 126215242 | tier1 | Out-of-frame | 3474 | NA | 0.35945 |
| COAD | TCGA-DM-A1D0-01A | TCGA-DM-A1D0 | OTUB1|SUV420H1 | OTUB1 | SUV420H1 | 11 | 11 | 1 | -1 | 84 | 65 | 18 | 1.3 | 63769283 | 67939176 | tier1 | 3UTR-CDS | 12113 | NA | 0.36411 |
| BLCA | TCGA-BT-A20W-01A | TCGA-BT-A20W | MACROD1|NRXN2 | MACROD1 | NRXN2 | 11 | 11 | -1 | -1 | 3 | 3 | 3 | 0.98 | 63918711 | 64375554 | tier1 | In-frame | 9738 | NA | 0.36823 |
| BRCA | TCGA-A8-A091-01A | TCGA-A8-A091 | DPY19L1|NRXN2 | DPY19L1 | NRXN2 | 7 | 11 | -1 | -1 | 2 | 4 | 4 | 1.2 | 35050080 | 64387844 | tier4 | Out-of-frame | 5088 | NA | 0.36676 |
| HNSC | TCGA-P3-A6SX-01A | TCGA-P3-A6SX | FAM129A|NRXN2 | FAM129A | NRXN2 | 1 | 11 | -1 | -1 | 3 | 2 | 2 | 1.6 | 184943434 | 64457948 | tier1 | In-frame | 6033 | NA | 0.36639 |
| UCS | TCGA-NF-A4WX-01A | TCGA-NF-A4WX | POLR1B|NRXN2 | POLR1B | NRXN2 | 2 | 11 | 1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0.31 | 113317151 | 64436076 | tier3 | Out-of-frame | 13167 | NA | 0.37353 |
| BRCA | TCGA-BH-A18I-01A | TCGA-BH-A18I | FCHSD2|CPT1A | FCHSD2 | CPT1A | 11 | 11 | -1 | -1 | 87 | 56 | 52 | 2.9 | 72794740 | 68564401 | tier1 | 5UTR-CDS | 6392 | NA | 0.37047 |
| BRCA | TCGA-A8-A07W-01A | TCGA-A8-A07W | SHANK2|CPT1A | SHANK2 | CPT1A | 11 | 11 | -1 | -1 | 32 | 34 | 33 | 0.48 | 70935743 | 68582955 | tier1 | NA | 15851 | NA | 0 |
| HNSC | TCGA-DQ-7589-01A | TCGA-DQ-7589 | ORAOV1|CCND1 | ORAOV1 | CCND1 | 11 | 11 | -1 | 1 | 30 | 19 | 18 | 0.38 | 69489958 | 69457799 | tier1 | Out-of-frame | 12045 | NA | 0.36906 |
| BRCA | TCGA-E9-A228-01A | TCGA-E9-A228 | CTTN|FOLR1 | CTTN | FOLR1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 298 | 440 | 410 | 0.044 | 70244720 | 71903210 | tier1 | 5UTR-5UTR | 4416 | NA | 0.38056 |
| LGG | TCGA-DU-5871-01A | TCGA-DU-5871 | CTTN|FOLR1 | CTTN | FOLR1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0.044 | 70244720 | 71903210 | tier1 | 5UTR-5UTR | 4415 | NA | 0.38056 |
| LGG | TCGA-E1-5302-01A | TCGA-E1-5302 | NUMA1|FOLR1 | NUMA1 | FOLR1 | 11 | 11 | -1 | 1 | 18 | 13 | 10 | 0.028 | 71780888 | 71903210 | tier1 | 5UTR-5UTR | 11887 | NA | 0.35974 |
| LGG | TCGA-FG-A4MY-01A | TCGA-FG-A4MY | PC|FOLR1 | PC | FOLR1 | 11 | 11 | -1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.69 | 66719901 | 71903210 | tier3 | 5UTR-5UTR | 12357 | NA | 0.3557 |
| BRCA | TCGA-D8-A1JG-01B | TCGA-D8-A1JG | BUD13|APOA5 | BUD13 | APOA5 | 11 | 11 | -1 | -1 | 15 | 3 | 2 | 0.52 | 116631451 | 116661783 | tier1 | Out-of-frame | 2290 | NA | 0.34533 |
| LIHC | TCGA-BC-A217-01A | TCGA-BC-A217 | OAF|APOA5 | OAF | APOA5 | 11 | 11 | 1 | -1 | 52 | 41 | 20 | 0.59 | 120082218 | 116661783 | tier1 | Out-of-frame | 11978 | non-validated | 0.34463 |
| PRAD | TCGA-EJ-A46G-01A | TCGA-EJ-A46G | CEP164|APOC3 | CEP164 | APOC3 | 11 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.41 | 117198924 | 116701286 | tier3 | 5UTR-5UTR | 3536 | NA | 0.34241 |
| LGG | TCGA-DU-6396-01A | TCGA-DU-6396 | PHLDB1|IL10RA | PHLDB1 | IL10RA | 11 | 11 | 1 | 1 | 11 | 5 | 2 | 0.005 | 118478414 | 117864714 | tier1 | 5UTR-CDS | 12750 | NA | 0.37159 |
| LUSC | TCGA-96-7544-01A | TCGA-96-7544 | FNBP4|PVRL1 | FNBP4 | PVRL1 | 11 | 11 | -1 | -1 | 81 | 80 | 73 | 0.24 | 47786822 | 119548567 | tier1 | In-frame | 6600 | NA | 0.37765 |
|
Showing page 379 |
first page | previous page | next page | last page |