Transcript Fusion
The transcript fusion data of TCGA were retrieved from the TumorFusions database.
List of the transcript fusions of the PDGs in each cancer type
| Showing page 315 |
first page | previous page | next page | last page |
| Cancer Type | TCGA_barcode | Patient | Fusion_transcript | Gene_A | Gene_B | Chr_A | Chr_B | Strand_A | Strand_B | #_Discordant_Pairs | #_JSR | #_perfect_JSR | Evalue | Junction_A | Junction_B | Tier | Frame | TN | WGS_validation | Centrality |
| LUSC | TCGA-22-1016-01A | TCGA-22-1016 | SLC12A8|BCAS1 | SLC12A8 | BCAS1 | 3 | 20 | -1 | -1 | 14 | 11 | 10 | 0.22 | 124854513 | 52591969 | tier1 | Out-of-frame | 16020 | validated | 0 |
| UCEC | TCGA-AJ-A3IA-01A | TCGA-AJ-A3IA | SLC26A6|CYP2C8 | SLC26A6 | CYP2C8 | 3 | 10 | -1 | -1 | 16 | 11 | 11 | 0.69 | 48672804 | 96798795 | tier1 | Out-of-frame | 16121 | NA | 0 |
| LIHC | TCGA-DD-A4NB-01A | TCGA-DD-A4NB | ORM2|ATP5G3 | ORM2 | ATP5G3 | 9 | 2 | 1 | -1 | 2 | 64 | 18 | 0.66 | 117095532 | 176049335 | tier3 | 3UTR-5UTR | 12052 | non-validated | 0.34416 |
| PAAD | TCGA-IB-7654-01A | TCGA-IB-7654 | HLA-DPA1|SQSTM1 | HLA-DPA1 | SQSTM1 | 6 | 5 | -1 | 1 | 2 | 27 | 7 | 0.63 | 33032794 | 179250858 | tier3 | 3UTR-CDS | 7834 | NA | 0.37917 |
| SKCM | TCGA-ER-A1A1-06A | TCGA-ER-A1A1 | HLA-DPA1|TRIP12 | HLA-DPA1 | TRIP12 | 6 | 2 | -1 | -1 | 2 | 43 | 24 | 0.39 | 33032794 | 230662547 | tier4 | 3UTR-CDS | 7835 | NA | 0.36355 |
| BLCA | TCGA-GC-A3WC-01A | TCGA-GC-A3WC | HLA-B|EIF2AK2 | HLA-B | EIF2AK2 | 6 | 2 | -1 | -1 | 2 | 48 | 27 | 0.55 | 31321649 | 37342384 | tier4 | NA | 7821 | NA | 0.38827 |
| KIRC | TCGA-AK-3444-01A | TCGA-AK-3444 | HLA-B|CLCN3 | HLA-B | CLCN3 | 6 | 4 | -1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1.3 | 31321649 | 170623929 | tier3 | NA | 7820 | NA | 0.37471 |
| MESO | TCGA-ZN-A9VO-01A | TCGA-ZN-A9VO | HLA-B|CFB | HLA-B | CFB | 6 | 6 | -1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0.061 | 31321649 | 31913427 | tier3 | NA | 7819 | NA | 0.37806 |
| BRCA | TCGA-BH-A1FE-06A | TCGA-BH-A1FE | HLA-B|SNW1 | HLA-B | SNW1 | 6 | 14 | -1 | -1 | 2 | 9 | 6 | 0.41 | 31321649 | 78189203 | tier4 | 3UTR-CDS | 7824 | NA | 0.37595 |
| BRCA | TCGA-S3-AA0Z-01A | TCGA-S3-AA0Z | HLA-B|UBR5 | HLA-B | UBR5 | 6 | 8 | -1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 6.9 | 31321759 | 103354894 | tier3 | 3UTR-CDS | 7825 | NA | 0.38496 |
| CESC | TCGA-LP-A5U3-01A | TCGA-LP-A5U3 | HLA-B|CCT5 | HLA-B | CCT5 | 6 | 5 | -1 | 1 | 2 | 55 | 17 | 2.5 | 31321649 | 10250033 | tier3 | 3UTR-5UTR | 7818 | NA | 0.37757 |
| KIRC | TCGA-B0-5706-01A | TCGA-B0-5706 | HLA-B|CCT5 | HLA-B | CCT5 | 6 | 5 | -1 | 1 | 2 | 12 | 5 | 2.5 | 31321649 | 10250033 | tier3 | 3UTR-5UTR | 7816 | NA | 0.37757 |
| KIRC | TCGA-CZ-5455-01A | TCGA-CZ-5455 | HLA-B|CCT5 | HLA-B | CCT5 | 6 | 5 | -1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2.5 | 31321649 | 10250033 | tier3 | 3UTR-5UTR | 7817 | NA | 0.37757 |
| THCA | TCGA-GE-A2C6-01A | TCGA-GE-A2C6 | HLA-B|RNASEH2B | HLA-B | RNASEH2B | 6 | 13 | -1 | 1 | 2 | 18 | 12 | 100 | 31321649 | 51530588 | tier4 | 3UTR-CDS | 7823 | NA | 0.37103 |
| UCEC | TCGA-AX-A3G3-01A | TCGA-AX-A3G3 | HLA-B|CBS | HLA-B | CBS | 6 | 21 | -1 | -1 | 2 | 87 | 57 | 0.5 | 31321649 | 44476011 | tier3 | NA | 7815 | NA | 0.37362 |
| UVM | TCGA-V4-A9EH-01A | TCGA-V4-A9EH | HLA-B|IQCE | HLA-B | IQCE | 6 | 7 | -1 | 1 | 2 | 29 | 13 | 0.031 | 31321649 | 2641075 | tier4 | 3UTR-CDS | 7822 | NA | 0.37516 |
| PRAD | TCGA-EJ-7782-01A | TCGA-EJ-7782 | TXNDC5|RREB1 | TXNDC5 | RREB1 | 6 | 6 | -1 | 1 | 14 | 5 | 5 | 3.3 | 7895339 | 7176888 | tier1 | CDS-5UTR | 18989 | NA | 0 |
| SARC | TCGA-DX-A3M1-01A | TCGA-DX-A3M1 | TNFRSF13B|MPRIP | TNFRSF13B | MPRIP | 17 | 17 | -1 | 1 | 19 | 16 | 15 | 0.24 | 16852052 | 16960950 | tier1 | Out-of-frame | 18338 | non-validated | 0 |
| LGG | TCGA-HT-A5RC-01A | TCGA-HT-A5RC | AQP1|CHI3L2 | AQP1 | CHI3L2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 35 | 26 | 0.74 | 30965131 | 111772314 | tier3 | 3UTR-5UTR | 1167 | NA | 0.36268 |
| BRCA | TCGA-A2-A3XY-01A | TCGA-A2-A3XY | AQP1|TYK2 | AQP1 | TYK2 | 7 | 19 | 1 | -1 | 2 | 17 | 15 | 0.12 | 30965131 | 10491352 | tier3 | 3UTR-5UTR | 1168 | NA | 0.37662 |
|
Showing page 315 |
first page | previous page | next page | last page |