Transcript Fusion
The transcript fusion data of TCGA were retrieved from the TumorFusions database.
List of the transcript fusions of the PDGs in each cancer type
| Showing page 272 |
first page | previous page | next page | last page |
| Cancer Type | TCGA_barcode | Patient | Fusion_transcript | Gene_A | Gene_B | Chr_A | Chr_B | Strand_A | Strand_B | #_Discordant_Pairs | #_JSR | #_perfect_JSR | Evalue | Junction_A | Junction_B | Tier | Frame | TN | WGS_validation | Centrality |
| LGG | TCGA-HT-7686-01A | TCGA-HT-7686 | NTM|CCDC86 | NTM | CCDC86 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2.6 | 131781542 | 60615397 | tier3 | In-frame | 11826 | NA | 0.33662 |
| PRAD | TCGA-EJ-7781-01A | TCGA-EJ-7781 | NTM|CARD18 | NTM | CARD18 | 11 | 11 | 1 | -1 | 4 | 1 | 1 | 0.073 | 131240783 | 105009805 | tier3 | In-frame | 11825 | NA | 0.34465 |
| SARC | TCGA-SI-A71O-01A | TCGA-SI-A71O | NTM|CTNNA2 | NTM | CTNNA2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 19 | 10 | 7 | 0.49 | 132082041 | 80085139 | tier1 | In-frame | 11827 | NA | 0.34559 |
| SARC | TCGA-K1-A6RV-01A | TCGA-K1-A6RV | NTM|SORL1 | NTM | SORL1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 15 | 13 | 9 | 0.35 | 131781542 | 121475822 | tier1 | Out-of-frame | 11828 | NA | 0.36106 |
| BRCA | TCGA-C8-A12P-01A | TCGA-C8-A12P | ANXA2|RNF114 | ANXA2 | RNF114 | 15 | 20 | -1 | 1 | 319 | 454 | 422 | 1.1 | 60643392 | 48565785 | tier1 | In-frame | 1045 | NA | 0.37318 |
| SKCM | TCGA-ER-A19L-06A | TCGA-ER-A19L | GRID1|CXCL12 | GRID1 | CXCL12 | 10 | 10 | -1 | -1 | 6 | 2 | 2 | 0.21 | 87675943 | 44793345 | tier1 | Out-of-frame | 7443 | non-validated | 0.36926 |
| BLCA | TCGA-K4-A6MB-01A | TCGA-K4-A6MB | GRID1|GLUD1 | GRID1 | GLUD1 | 10 | 10 | -1 | -1 | 4 | 16 | 13 | 0.63 | 88123698 | 88836413 | tier1 | In-frame | 7444 | NA | 0.36475 |
| BRCA | TCGA-AO-A03P-01A | TCGA-AO-A03P | GRID1|PGPEP1L | GRID1 | PGPEP1L | 10 | 15 | -1 | -1 | 17 | 7 | 7 | 1.1 | 87898576 | 99514387 | tier1 | In-frame | 7446 | NA | 0.34944 |
| SARC | TCGA-DX-A6YR-01A | TCGA-DX-A6YR | GRID1|AFAP1L2 | GRID1 | AFAP1L2 | 10 | 10 | -1 | -1 | 5 | 3 | 2 | 0.24 | 88123698 | 116100490 | tier1 | In-frame | 7442 | NA | 0.35549 |
| SKCM | TCGA-EB-A42Z-01A | TCGA-EB-A42Z | GRID1|HECTD2 | GRID1 | HECTD2 | 10 | 10 | -1 | 1 | 7 | 8 | 8 | 100 | 88123698 | 93185038 | tier2 | Out-of-frame | 7445 | NA | 0.35468 |
| HNSC | TCGA-CV-7418-01A | TCGA-CV-7418 | COL18A1|HSPA5 | COL18A1 | HSPA5 | 21 | 9 | 1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0.92 | 46932177 | 128003622 | tier3 | NA | 4000 | NA | 0.37823 |
| KIRC | TCGA-CJ-4635-01A | TCGA-CJ-4635 | COL18A1|ADARB1 | COL18A1 | ADARB1 | 21 | 21 | 1 | 1 | 71 | 45 | 41 | 0.48 | 46825388 | 46591525 | tier1 | CDS-5UTR | 3999 | NA | 0.36849 |
| UCEC | TCGA-DF-A2KN-01A | TCGA-DF-A2KN | COL18A1|MYOF | COL18A1 | MYOF | 21 | 10 | 1 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0.13 | 46933634 | 95137186 | tier4 | 3UTR-CDS | 4001 | NA | 0.36963 |
| UCS | TCGA-N6-A4VG-01A | TCGA-N6-A4VG | COL18A1|SNW1 | COL18A1 | SNW1 | 21 | 14 | 1 | -1 | 2 | 23 | 22 | 6.2 | 46933633 | 78189203 | tier4 | 3UTR-CDS | 4002 | NA | 0.37432 |
| BRCA | TCGA-D8-A1JB-01A | TCGA-D8-A1JB | RBM10|PHF16 | RBM10 | PHF16 | X | X | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2.3 | 47028897 | 46857522 | tier1 | In-frame | 14440 | NA | 0 |
| KIRP | TCGA-DZ-6131-01A | TCGA-DZ-6131 | RBM10|TFE3 | RBM10 | TFE3 | X | X | 1 | -1 | 126 | 47 | 45 | 0.46 | 47041725 | 48895639 | tier1 | In-frame | 14441 | NA | 0 |
| LUAD | TCGA-86-7954-01A | TCGA-86-7954 | RBM10|CMAS | RBM10 | CMAS | X | 12 | 1 | 1 | 22 | 14 | 12 | 0.24 | 47006897 | 22208083 | tier1 | In-frame | 14439 | NA | 0 |
| LUSC | TCGA-77-8136-01A | TCGA-77-8136 | RBM10|AL359075.1 | RBM10 | AL359075.1 | X | 1 | 1 | -1 | 16 | 7 | 7 | 0.016 | 47006897 | 177937174 | tier1 | CDS-5UTR | 14438 | NA | 0 |
| HNSC | TCGA-CV-7421-01A | TCGA-CV-7421 | EWSR1|ABR | EWSR1 | ABR | 22 | 17 | 1 | -1 | 6 | 24 | 23 | 0.15 | 29669853 | 1028702 | tier1 | In-frame | 5889 | NA | 0.38506 |
| BRCA | TCGA-B6-A0IJ-01A | TCGA-B6-A0IJ | MTA1|PACS2 | MTA1 | PACS2 | 14 | 14 | 1 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0.19 | 105886400 | 105814830 | tier1 | Out-of-frame | 10760 | non-validated | 0.37871 |
|
Showing page 272 |
first page | previous page | next page | last page |