Mutation
The putative cancer-causing PDGs driven by somatic mutations were predicted by integration of five complementary methods to identify the genes with mutations that have significant signs of positive selection during tumor evolution.
Summary of mutation frequency of the PDGs in each cancer type
| Showing page 80 |
first page | previous page | next page | last page |
| HGNC Symbol | Ensembl Gene ID | ACC_Mut% | BLCA_Mut% | BRCA_Mut% | CESC_Mut% | CHOL_Mut% | COAD_Mut% | DLBC_Mut% | ESCA_Mut% | GBM_Mut% | HNSC_Mut% | KICH_Mut% | KIRC_Mut% | KIRP_Mut% | LAML_Mut% | LGG_Mut% | LIHC_Mut% | LUAD_Mut% | LUSC_Mut% | MESO_Mut% | OV_Mut% | PAAD_Mut% | PCPG_Mut% | PRAD_Mut% | READ_Mut% | SARC_Mut% | SKCM_Mut% | STAD_Mut% | TGCT_Mut% | THCA_Mut% | THYM_Mut% | UCEC_Mut% | UCS_Mut% | UVM_Mut% |
| GP1BB | ENSG00000203618 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SLC2A11 | ENSG00000133460 | 0.00 | 0.76 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.55 | 0.26 | 0.20 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.43 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| KCNJ4 | ENSG00000168135 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 1.10 | 0.26 | 0.60 | 0.00 | 0.27 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.75 | 1.50 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.78 | 0.00 | 1.42 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| ATP2B2 | ENSG00000157087 | 0.00 | 3.05 | 0.83 | 1.09 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 2.21 | 0.52 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 1.47 | 0.59 | 2.22 | 4.33 | 2.15 | 0.00 | 1.23 | 0.57 | 0.00 | 0.81 | 1.56 | 0.43 | 7.11 | 2.17 | 0.69 | 0.00 | 0.83 | 2.88 | 0.00 | 0.00 |
| SLC6A1 | ENSG00000157103 | 1.11 | 1.53 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 1.10 | 1.29 | 0.40 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 1.13 | 1.07 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 4.74 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
| CHRNA9 | ENSG00000174343 | 1.11 | 0.25 | 0.21 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.83 | 0.75 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.20 | 0.00 | 0.43 | 3.55 | 0.54 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
| GABRG1 | ENSG00000163285 | 0.00 | 2.29 | 0.41 | 0.73 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 1.66 | 0.77 | 2.19 | 0.00 | 0.54 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 5.46 | 6.22 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 2.34 | 0.43 | 8.06 | 1.90 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 |
| GABRA4 | ENSG00000109158 | 0.00 | 3.31 | 0.41 | 1.09 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 1.10 | 1.29 | 1.00 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 1.39 | 5.08 | 1.93 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.56 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 2.84 | 1.63 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.82 | 0.00 |
| GABRB1 | ENSG00000163288 | 1.11 | 1.27 | 0.31 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 2.76 | 0.52 | 0.80 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.83 | 3.01 | 2.58 | 1.23 | 0.74 | 1.15 | 0.00 | 0.81 | 0.78 | 0.00 | 3.08 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| EGF | ENSG00000138798 | 0.00 | 3.82 | 0.52 | 1.09 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 1.66 | 0.77 | 1.39 | 0.00 | 0.81 | 0.36 | 0.00 | 1.18 | 1.39 | 1.69 | 2.36 | 0.00 | 0.49 | 1.15 | 0.56 | 0.41 | 0.78 | 0.43 | 4.03 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 1.25 |
| GLRB | ENSG00000109738 | 1.11 | 0.51 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.59 | 0.56 | 0.75 | 1.50 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 6.40 | 1.90 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| SLC6A19 | ENSG00000174358 | 1.11 | 1.78 | 0.31 | 1.09 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 2.21 | 1.29 | 0.60 | 3.08 | 0.54 | 0.71 | 0.00 | 0.59 | 0.56 | 2.82 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.43 | 2.37 | 0.54 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| SLCO6A1 | ENSG00000205359 | 2.22 | 1.27 | 0.21 | 1.09 | 0.00 | 0.65 | 2.70 | 1.10 | 2.06 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.39 | 1.39 | 3.95 | 3.43 | 0.00 | 0.49 | 0.57 | 0.00 | 0.41 | 3.13 | 0.43 | 9.48 | 2.98 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 |
| GRIA1 | ENSG00000155511 | 0.00 | 3.82 | 1.24 | 1.82 | 0.00 | 4.84 | 0.00 | 4.42 | 0.52 | 2.39 | 0.00 | 1.08 | 1.07 | 0.00 | 0.59 | 2.50 | 1.51 | 3.43 | 1.23 | 0.25 | 1.15 | 0.00 | 2.04 | 1.56 | 1.29 | 8.77 | 2.71 | 0.69 | 0.20 | 0.00 | 2.66 | 3.64 | 1.25 |
| GABRA6 | ENSG00000145863 | 1.11 | 1.27 | 0.31 | 0.36 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 2.76 | 3.61 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 1.94 | 3.77 | 3.65 | 1.23 | 0.98 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 5.92 | 2.17 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1.55 | 1.82 | 0.00 |
| GABRP | ENSG00000094755 | 0.00 | 0.51 | 0.21 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.26 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.39 | 0.28 | 0.38 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.43 | 3.08 | 0.27 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
| SLC17A1 | ENSG00000124568 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.60 | 0.00 | 0.27 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 1.69 | 1.50 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| BTN1A1 | ENSG00000124557 | 0.00 | 1.02 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.55 | 0.77 | 1.20 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.56 | 1.51 | 1.93 | 1.23 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 0.86 | 2.84 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 |
| SLC44A4 | ENSG00000204385 | 1.11 | 0.76 | 0.21 | 1.09 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.55 | 0.26 | 0.60 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.74 | 0.39 | 0.56 | 0.56 | 0.86 | 1.23 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.78 | 0.00 | 1.18 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 1.82 | 0.00 |
| HLA-DQA2 | ENSG00000237541 | 0.00 | 0.25 | 0.21 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.52 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.56 | 1.07 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 1.66 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
|
Showing page 80 |
first page | previous page | next page | last page |