Mutation
The putative cancer-causing PDGs driven by somatic mutations were predicted by integration of five complementary methods to identify the genes with mutations that have significant signs of positive selection during tumor evolution.
Summary of mutation frequency of the PDGs in each cancer type
| Showing page 42 |
first page | previous page | next page | last page |
| HGNC Symbol | Ensembl Gene ID | ACC_Mut% | BLCA_Mut% | BRCA_Mut% | CESC_Mut% | CHOL_Mut% | COAD_Mut% | DLBC_Mut% | ESCA_Mut% | GBM_Mut% | HNSC_Mut% | KICH_Mut% | KIRC_Mut% | KIRP_Mut% | LAML_Mut% | LGG_Mut% | LIHC_Mut% | LUAD_Mut% | LUSC_Mut% | MESO_Mut% | OV_Mut% | PAAD_Mut% | PCPG_Mut% | PRAD_Mut% | READ_Mut% | SARC_Mut% | SKCM_Mut% | STAD_Mut% | TGCT_Mut% | THCA_Mut% | THYM_Mut% | UCEC_Mut% | UCS_Mut% | UVM_Mut% |
| ACVR2B | ENSG00000114739 | 0.00 | 0.25 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.55 | 0.52 | 0.20 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.56 | 0.56 | 0.43 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.43 | 0.47 | 0.81 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.00 |
| PVRL3 | ENSG00000177707 | 1.11 | 1.27 | 0.52 | 0.36 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 1.66 | 0.26 | 1.39 | 0.00 | 0.27 | 0.36 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 1.13 | 1.93 | 0.00 | 0.25 | 0.57 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.86 | 0.71 | 0.81 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 0.00 |
| TLR2 | ENSG00000137462 | 1.11 | 0.51 | 0.31 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 1.66 | 1.29 | 0.20 | 0.00 | 0.27 | 0.36 | 0.74 | 0.20 | 0.28 | 1.51 | 0.43 | 0.00 | 0.25 | 0.57 | 0.00 | 0.41 | 0.78 | 1.29 | 2.61 | 0.54 | 0.69 | 0.20 | 0.83 | 0.89 | 1.82 | 0.00 |
| ITGA1 | ENSG00000213949 | 0.00 | 1.78 | 1.03 | 0.73 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.60 | 0.00 | 0.81 | 1.07 | 2.21 | 0.00 | 1.39 | 2.26 | 1.29 | 1.23 | 0.74 | 0.57 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.43 | 2.61 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 1.82 | 0.00 |
| ITGA2 | ENSG00000164171 | 0.00 | 1.53 | 0.52 | 1.09 | 0.00 | 0.32 | 2.70 | 1.66 | 0.52 | 1.00 | 1.54 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.83 | 3.01 | 2.15 | 0.00 | 1.47 | 0.57 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.00 |
| HLA-C | ENSG00000204525 | 0.00 | 0.51 | 0.10 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.55 | 0.26 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 1.82 | 0.00 |
| PTPRZ1 | ENSG00000106278 | 0.00 | 4.33 | 1.03 | 0.73 | 0.00 | 5.48 | 5.41 | 2.76 | 2.32 | 2.79 | 1.54 | 2.71 | 1.78 | 0.00 | 1.37 | 1.94 | 8.10 | 5.36 | 0.00 | 3.68 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 2.16 | 5.45 | 3.52 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 3.10 | 1.82 | 0.00 |
| ENG | ENSG00000106991 | 0.00 | 0.25 | 0.41 | 0.36 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.55 | 0.26 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.94 | 0.21 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 |
| CYBB | ENSG00000165168 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.36 | 0.00 | 0.97 | 2.70 | 0.00 | 0.52 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.20 | 0.28 | 1.88 | 3.65 | 0.00 | 0.49 | 0.57 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.43 | 2.37 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| IL2RG | ENSG00000147168 | 0.00 | 0.76 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.55 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.56 | 0.21 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.47 | 0.27 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.00 |
| SELPLG | ENSG00000110876 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.20 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.28 | 0.19 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.78 | 0.00 | 1.90 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
| P2RX4 | ENSG00000135124 | 0.00 | 0.25 | 0.10 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.55 | 0.26 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
| SLC7A1 | ENSG00000139514 | 0.00 | 1.78 | 0.10 | 0.36 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.55 | 0.52 | 0.60 | 0.00 | 0.54 | 0.36 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.94 | 0.86 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.00 |
| SEMA7A | ENSG00000138623 | 0.00 | 0.51 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 2.70 | 0.00 | 0.26 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.39 | 1.39 | 0.75 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 1.08 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 0.00 |
| SLCO4C1 | ENSG00000173930 | 2.22 | 2.80 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 1.10 | 1.03 | 0.60 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.56 | 0.94 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.43 | 3.79 | 1.90 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| ASIC1 | ENSG00000110881 | 1.11 | 1.02 | 0.21 | 0.36 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 1.66 | 0.26 | 0.20 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 1.07 | 0.00 | 1.23 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 1.18 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 1.25 |
| CEACAM6 | ENSG00000086548 | 1.11 | 1.02 | 0.10 | 0.36 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.28 | 0.75 | 0.64 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SLC39A10 | ENSG00000196950 | 0.00 | 1.02 | 0.21 | 1.82 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.55 | 0.26 | 1.00 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 0.56 | 1.72 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 1.90 | 0.54 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.00 |
| GFRA3 | ENSG00000146013 | 0.00 | 0.25 | 0.10 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.94 | 0.43 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 1.90 | 0.54 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| CEACAM5 | ENSG00000105388 | 0.00 | 1.02 | 0.10 | 0.36 | 2.86 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 0.60 | 1.54 | 0.81 | 1.07 | 0.74 | 0.00 | 0.83 | 0.94 | 0.86 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 0.86 | 4.27 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
|
Showing page 42 |
first page | previous page | next page | last page |