Mutation
The putative cancer-causing PDGs driven by somatic mutations were predicted by integration of five complementary methods to identify the genes with mutations that have significant signs of positive selection during tumor evolution.
Summary of mutation frequency of the PDGs in each cancer type
| Showing page 40 |
first page | previous page | next page | last page |
| HGNC Symbol | Ensembl Gene ID | ACC_Mut% | BLCA_Mut% | BRCA_Mut% | CESC_Mut% | CHOL_Mut% | COAD_Mut% | DLBC_Mut% | ESCA_Mut% | GBM_Mut% | HNSC_Mut% | KICH_Mut% | KIRC_Mut% | KIRP_Mut% | LAML_Mut% | LGG_Mut% | LIHC_Mut% | LUAD_Mut% | LUSC_Mut% | MESO_Mut% | OV_Mut% | PAAD_Mut% | PCPG_Mut% | PRAD_Mut% | READ_Mut% | SARC_Mut% | SKCM_Mut% | STAD_Mut% | TGCT_Mut% | THCA_Mut% | THYM_Mut% | UCEC_Mut% | UCS_Mut% | UVM_Mut% |
| ATP6V0A2 | ENSG00000185344 | 1.11 | 1.02 | 0.21 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.52 | 0.20 | 0.00 | 0.27 | 0.36 | 0.00 | 0.20 | 0.56 | 0.75 | 3.22 | 0.00 | 0.98 | 0.57 | 0.00 | 0.41 | 1.56 | 0.00 | 1.66 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| SLC2A4 | ENSG00000181856 | 0.00 | 0.51 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.38 | 0.86 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.71 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| SLC39A6 | ENSG00000141424 | 1.11 | 1.27 | 0.72 | 0.73 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.74 | 0.20 | 0.28 | 2.26 | 0.86 | 1.23 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.71 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
| ICAM1 | ENSG00000090339 | 0.00 | 1.53 | 0.41 | 0.00 | 2.86 | 0.32 | 0.00 | 0.55 | 0.26 | 1.20 | 1.54 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.20 | 0.28 | 0.38 | 0.43 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.78 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| APLP1 | ENSG00000105290 | 0.00 | 2.29 | 0.21 | 1.46 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 1.10 | 0.26 | 1.59 | 0.00 | 0.27 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 1.50 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.43 | 2.37 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.00 |
| MERTK | ENSG00000153208 | 1.11 | 2.04 | 0.41 | 1.09 | 0.00 | 1.29 | 2.70 | 0.55 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 0.81 | 0.36 | 0.00 | 0.20 | 0.83 | 2.26 | 2.15 | 0.00 | 0.49 | 0.57 | 0.00 | 0.20 | 0.78 | 0.00 | 5.69 | 0.54 | 0.69 | 0.00 | 0.83 | 1.33 | 1.82 | 1.25 |
| ITGA9 | ENSG00000144668 | 1.11 | 1.27 | 0.31 | 1.46 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.55 | 0.52 | 0.20 | 1.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 1.39 | 1.13 | 0.64 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 1.56 | 0.00 | 2.37 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| BTN2A1 | ENSG00000112763 | 0.00 | 0.51 | 0.31 | 1.09 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 1.10 | 0.52 | 0.60 | 0.00 | 0.27 | 0.36 | 0.74 | 0.20 | 0.28 | 0.94 | 0.86 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.43 | 0.24 | 0.27 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
| CD36 | ENSG00000135218 | 0.00 | 0.25 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.52 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.39 | 0.56 | 0.75 | 1.07 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 1.42 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
| AOC3 | ENSG00000131471 | 1.11 | 1.27 | 0.31 | 0.73 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 2.21 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.54 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 1.07 | 0.00 | 0.98 | 0.57 | 0.56 | 0.00 | 0.78 | 0.43 | 2.37 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| SLC44A2 | ENSG00000129353 | 1.11 | 2.04 | 0.31 | 1.46 | 0.00 | 0.65 | 2.70 | 1.10 | 0.52 | 0.80 | 0.00 | 0.54 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.38 | 0.86 | 1.23 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.78 | 0.43 | 1.42 | 0.27 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.00 |
| CD38 | ENSG00000004468 | 0.00 | 0.25 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 1.10 | 0.52 | 0.40 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.75 | 0.86 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.54 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| FZD4 | ENSG00000174804 | 0.00 | 0.51 | 0.10 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.40 | 0.00 | 0.27 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.56 | 0.64 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| LPAR4 | ENSG00000147145 | 0.00 | 0.51 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 1.39 | 0.00 | 0.54 | 1.07 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 2.26 | 2.36 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.55 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
| TRPC6 | ENSG00000137672 | 1.11 | 1.78 | 0.83 | 0.00 | 2.86 | 1.29 | 2.70 | 0.55 | 1.03 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 1.39 | 3.58 | 0.64 | 0.00 | 1.23 | 1.72 | 0.56 | 0.41 | 2.34 | 0.43 | 7.11 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.82 | 0.00 |
| ADGRG1 | ENSG00000205336 | 0.00 | 1.27 | 0.10 | 1.09 | 0.00 | 0.32 | 2.70 | 1.10 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.75 | 0.43 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.00 |
| LDLR | ENSG00000130164 | 1.11 | 2.29 | 0.31 | 0.36 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.55 | 1.29 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.94 | 1.50 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | 0.81 | 0.69 | 0.00 | 0.83 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| IFNAR1 | ENSG00000142166 | 0.00 | 0.51 | 0.21 | 0.73 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.56 | 0.43 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.47 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| CSF2RB | ENSG00000100368 | 1.11 | 1.27 | 0.52 | 1.82 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 1.10 | 1.29 | 1.00 | 4.62 | 0.27 | 1.07 | 0.00 | 0.39 | 0.83 | 2.26 | 3.22 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.86 | 5.45 | 1.36 | 0.00 | 0.20 | 0.83 | 2.66 | 1.82 | 0.00 |
| GRIA2 | ENSG00000120251 | 0.00 | 1.78 | 0.21 | 1.46 | 0.00 | 3.23 | 2.70 | 3.31 | 0.26 | 2.99 | 0.00 | 0.54 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 3.20 | 3.00 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 0.56 | 1.02 | 4.69 | 0.00 | 9.95 | 1.90 | 0.00 | 0.41 | 0.83 | 2.66 | 0.00 | 0.00 |
|
Showing page 40 |
first page | previous page | next page | last page |