Mutation
The putative cancer-causing PDGs driven by somatic mutations were predicted by integration of five complementary methods to identify the genes with mutations that have significant signs of positive selection during tumor evolution.
Summary of mutation frequency of the PDGs in each cancer type
Showing page 239 |
first page | previous page | next page | last page |
HGNC Symbol | Ensembl Gene ID | ACC_Mut% | BLCA_Mut% | BRCA_Mut% | CESC_Mut% | CHOL_Mut% | COAD_Mut% | DLBC_Mut% | ESCA_Mut% | GBM_Mut% | HNSC_Mut% | KICH_Mut% | KIRC_Mut% | KIRP_Mut% | LAML_Mut% | LGG_Mut% | LIHC_Mut% | LUAD_Mut% | LUSC_Mut% | MESO_Mut% | OV_Mut% | PAAD_Mut% | PCPG_Mut% | PRAD_Mut% | READ_Mut% | SARC_Mut% | SKCM_Mut% | STAD_Mut% | TGCT_Mut% | THCA_Mut% | THYM_Mut% | UCEC_Mut% | UCS_Mut% | UVM_Mut% |
NEK3 | ENSG00000136098 | 0.00 | 0.25 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.55 | 0.26 | 0.20 | 0.00 | 0.54 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.21 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
TPP2 | ENSG00000134900 | 0.00 | 3.31 | 0.62 | 1.82 | 0.00 | 0.97 | 2.70 | 1.10 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.54 | 1.07 | 0.00 | 0.59 | 1.11 | 1.32 | 1.07 | 0.00 | 0.98 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 2.13 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
COL4A1 | ENSG00000187498 | 0.00 | 3.05 | 1.03 | 1.09 | 0.00 | 3.87 | 5.41 | 0.00 | 0.26 | 1.59 | 0.00 | 0.27 | 0.71 | 0.74 | 0.20 | 1.39 | 3.95 | 3.00 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 2.34 | 1.72 | 12.32 | 4.07 | 0.00 | 0.41 | 1.65 | 2.22 | 0.00 | 1.25 |
GAS6 | ENSG00000183087 | 1.11 | 1.02 | 0.52 | 1.09 | 0.00 | 0.65 | 2.70 | 1.10 | 0.26 | 0.60 | 0.00 | 0.54 | 0.36 | 0.00 | 0.20 | 0.56 | 0.56 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.95 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 0.00 |
PNP | ENSG00000198805 | 0.00 | 0.76 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 1.54 | 0.54 | 0.36 | 0.00 | 0.20 | 0.28 | 0.19 | 0.43 | 1.23 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
SUPT16H | ENSG00000092201 | 1.11 | 3.31 | 0.62 | 1.46 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 0.55 | 0.26 | 1.99 | 0.00 | 0.27 | 0.71 | 0.00 | 0.39 | 0.56 | 0.94 | 1.50 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.56 | 0.20 | 0.00 | 0.43 | 1.90 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 0.00 | 0.00 |
PSMB5 | ENSG00000100804 | 0.00 | 0.51 | 0.31 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.27 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.19 | 0.43 | 1.23 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
BCL2L2-PABPN1 | ENSG00000258643 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
DHRS4 | ENSG00000157326 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.27 | 0.36 | 0.00 | 0.20 | 0.28 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.25 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
RNF31 | ENSG00000092098 | 0.00 | 2.04 | 0.41 | 1.46 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.39 | 0.83 | 1.32 | 1.72 | 0.00 | 0.49 | 0.57 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.43 | 1.66 | 0.81 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 0.00 |
RABGGTA | ENSG00000100949 | 0.00 | 1.02 | 0.21 | 0.36 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.40 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 1.32 | 0.64 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.56 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 1.11 | 0.00 | 0.00 |
PSMA6 | ENSG00000100902 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.81 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.54 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
STYX | ENSG00000198252 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.36 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.20 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
FNTB | ENSG00000257365 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.64 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 |
ESRRB | ENSG00000119715 | 0.00 | 0.25 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.55 | 0.77 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 2.07 | 2.15 | 0.00 | 0.25 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 |
PLCB2 | ENSG00000137841 | 0.00 | 1.02 | 0.52 | 0.73 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.00 | 0.00 | 0.27 | 1.07 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 1.69 | 2.36 | 1.23 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.79 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 2.50 |
CAPN3 | ENSG00000092529 | 0.00 | 1.27 | 0.41 | 1.82 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.55 | 0.26 | 0.80 | 1.54 | 0.81 | 0.71 | 0.00 | 0.20 | 0.28 | 1.32 | 1.07 | 2.47 | 0.74 | 0.57 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.43 | 1.42 | 0.27 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 1.82 | 0.00 |
TGM7 | ENSG00000159495 | 0.00 | 0.51 | 0.62 | 0.36 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.55 | 0.26 | 0.20 | 0.00 | 1.08 | 0.36 | 1.47 | 0.20 | 0.83 | 1.88 | 1.29 | 0.00 | 1.23 | 0.57 | 0.00 | 0.20 | 1.56 | 0.86 | 3.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
HDC | ENSG00000140287 | 0.00 | 1.27 | 0.21 | 1.09 | 2.86 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.60 | 0.00 | 0.27 | 0.36 | 0.00 | 0.20 | 0.56 | 1.69 | 3.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 4.69 | 1.29 | 5.69 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
MAPK6 | ENSG00000069956 | 0.00 | 0.76 | 0.41 | 0.73 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.54 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.75 | 1.07 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 1.18 | 0.27 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 1.82 | 0.00 |
Showing page 239 |
first page | previous page | next page | last page |