Mutation
The putative cancer-causing PDGs driven by somatic mutations were predicted by integration of five complementary methods to identify the genes with mutations that have significant signs of positive selection during tumor evolution.
Summary of mutation frequency of the PDGs in each cancer type
| Showing page 199 |
first page | previous page | next page | last page |
| HGNC Symbol | Ensembl Gene ID | ACC_Mut% | BLCA_Mut% | BRCA_Mut% | CESC_Mut% | CHOL_Mut% | COAD_Mut% | DLBC_Mut% | ESCA_Mut% | GBM_Mut% | HNSC_Mut% | KICH_Mut% | KIRC_Mut% | KIRP_Mut% | LAML_Mut% | LGG_Mut% | LIHC_Mut% | LUAD_Mut% | LUSC_Mut% | MESO_Mut% | OV_Mut% | PAAD_Mut% | PCPG_Mut% | PRAD_Mut% | READ_Mut% | SARC_Mut% | SKCM_Mut% | STAD_Mut% | TGCT_Mut% | THCA_Mut% | THYM_Mut% | UCEC_Mut% | UCS_Mut% | UVM_Mut% |
| PARL | ENSG00000175193 | 0.00 | 1.27 | 0.10 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.24 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 1.55 | 0.00 | 0.00 |
| LMLN | ENSG00000185621 | 1.11 | 1.53 | 0.10 | 0.36 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 1.59 | 0.00 | 0.27 | 0.36 | 0.00 | 0.20 | 0.56 | 0.38 | 1.29 | 0.00 | 0.98 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.27 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
| HTT | ENSG00000197386 | 0.00 | 3.05 | 1.55 | 1.82 | 0.00 | 2.26 | 5.41 | 4.42 | 0.77 | 1.39 | 0.00 | 1.36 | 1.07 | 0.74 | 0.20 | 4.72 | 2.45 | 3.43 | 2.47 | 1.96 | 0.00 | 0.56 | 1.02 | 1.56 | 1.29 | 5.69 | 2.44 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 1.82 | 0.00 |
| KLHL5 | ENSG00000109790 | 0.00 | 1.02 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.40 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.28 | 1.88 | 1.07 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
| CYP2U1 | ENSG00000155016 | 1.11 | 0.25 | 0.21 | 0.73 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.19 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.27 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.44 | 1.82 | 0.00 |
| TSPO2 | ENSG00000112212 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
| CYP39A1 | ENSG00000146233 | 1.11 | 1.02 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.39 | 0.56 | 0.56 | 0.64 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
| NDUFA4 | ENSG00000189043 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| VKORC1L1 | ENSG00000196715 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SLC35B4 | ENSG00000205060 | 0.00 | 0.25 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.26 | 0.20 | 1.54 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.56 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| FDFT1 | ENSG00000079459 | 1.11 | 0.00 | 0.21 | 0.36 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.55 | 0.52 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| SFTPC | ENSG00000168484 | 0.00 | 0.25 | 0.10 | 0.36 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DGAT1 | ENSG00000185000 | 0.00 | 0.76 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.20 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.19 | 0.43 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.56 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
| CDC14B | ENSG00000081377 | 0.00 | 1.78 | 0.10 | 0.73 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.56 | 0.19 | 0.64 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| UGCG | ENSG00000148154 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| AGPAT2 | ENSG00000169692 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.20 | 0.28 | 0.38 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| ARSH | ENSG00000205667 | 1.11 | 1.02 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.20 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.74 | 0.20 | 0.56 | 2.26 | 1.29 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.27 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.00 |
| CLCN4 | ENSG00000073464 | 0.00 | 1.02 | 0.21 | 1.09 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.80 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.56 | 1.69 | 1.07 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.78 | 0.43 | 2.61 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 0.00 |
| ABCB7 | ENSG00000131269 | 0.00 | 1.27 | 0.62 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.28 | 2.26 | 1.93 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.54 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 2.00 | 1.82 | 0.00 |
| CNGA2 | ENSG00000183862 | 1.11 | 0.76 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.55 | 0.52 | 1.20 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.74 | 0.39 | 1.11 | 2.26 | 2.36 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 1.56 | 0.43 | 4.50 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 1.25 |
|
Showing page 199 |
first page | previous page | next page | last page |