Mutation
The putative cancer-causing PDGs driven by somatic mutations were predicted by integration of five complementary methods to identify the genes with mutations that have significant signs of positive selection during tumor evolution.
Summary of mutation frequency of the PDGs in each cancer type
| Showing page 187 |
first page | previous page | next page | last page |
| HGNC Symbol | Ensembl Gene ID | ACC_Mut% | BLCA_Mut% | BRCA_Mut% | CESC_Mut% | CHOL_Mut% | COAD_Mut% | DLBC_Mut% | ESCA_Mut% | GBM_Mut% | HNSC_Mut% | KICH_Mut% | KIRC_Mut% | KIRP_Mut% | LAML_Mut% | LGG_Mut% | LIHC_Mut% | LUAD_Mut% | LUSC_Mut% | MESO_Mut% | OV_Mut% | PAAD_Mut% | PCPG_Mut% | PRAD_Mut% | READ_Mut% | SARC_Mut% | SKCM_Mut% | STAD_Mut% | TGCT_Mut% | THCA_Mut% | THYM_Mut% | UCEC_Mut% | UCS_Mut% | UVM_Mut% |
| UCP1 | ENSG00000109424 | 0.00 | 1.02 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.56 | 0.86 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| STK38 | ENSG00000112079 | 0.00 | 1.78 | 0.41 | 0.36 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.28 | 0.56 | 0.86 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 0.00 |
| KLHL7 | ENSG00000122550 | 0.00 | 1.02 | 0.52 | 0.36 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.55 | 0.26 | 0.60 | 0.00 | 0.81 | 0.71 | 3.68 | 0.20 | 0.83 | 0.75 | 1.72 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 1.12 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
| C5 | ENSG00000106804 | 0.00 | 1.53 | 0.72 | 0.36 | 0.00 | 2.26 | 0.00 | 0.55 | 0.26 | 1.39 | 1.54 | 0.54 | 0.36 | 0.74 | 0.39 | 1.67 | 1.13 | 1.50 | 0.00 | 1.23 | 0.57 | 0.56 | 0.20 | 1.56 | 1.29 | 5.69 | 0.27 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 0.00 |
| SLC25A25 | ENSG00000148339 | 0.00 | 0.51 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.86 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| PLA2G5 | ENSG00000127472 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| ALDH9A1 | ENSG00000143149 | 0.00 | 1.27 | 0.41 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 1.07 | 1.23 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 1.18 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
| CHST1 | ENSG00000175264 | 1.11 | 0.25 | 0.10 | 1.46 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.55 | 0.77 | 0.60 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.28 | 3.20 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 2.84 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.00 |
| UCP2 | ENSG00000175567 | 0.00 | 0.51 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.40 | 1.54 | 0.27 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| STK38L | ENSG00000211455 | 0.00 | 1.27 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.40 | 0.00 | 0.27 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.21 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| ERP29 | ENSG00000089248 | 0.00 | 0.76 | 0.10 | 0.73 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| MAPK3 | ENSG00000102882 | 0.00 | 1.78 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.21 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| MINK1 | ENSG00000141503 | 1.11 | 1.02 | 0.21 | 0.73 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.55 | 0.26 | 0.80 | 0.00 | 0.54 | 0.71 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.56 | 0.21 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 1.18 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.77 | 0.00 | 1.25 |
| LYZL6 | ENSG00000275722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRCA1 | ENSG00000012048 | 0.00 | 4.58 | 2.58 | 3.28 | 0.00 | 0.65 | 5.41 | 1.10 | 1.03 | 2.19 | 0.00 | 0.81 | 1.07 | 0.00 | 0.20 | 1.11 | 3.20 | 4.08 | 0.00 | 4.41 | 0.57 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 0.81 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 0.00 |
| MAP3K3 | ENSG00000198909 | 0.00 | 0.51 | 0.31 | 0.36 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 1.51 | 0.21 | 1.23 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.78 | 0.00 | 1.42 | 0.27 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
| ROCK1 | ENSG00000067900 | 2.22 | 1.53 | 0.62 | 1.82 | 5.71 | 0.97 | 0.00 | 1.66 | 0.52 | 2.39 | 0.00 | 2.17 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 1.88 | 1.72 | 2.47 | 0.49 | 1.72 | 0.00 | 0.41 | 2.34 | 0.86 | 1.42 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 0.00 |
| SLC25A41 | ENSG00000181240 | 0.00 | 1.02 | 0.31 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
| GCG | ENSG00000115263 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 1.46 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 1.66 | 0.26 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
| CSNK2A1 | ENSG00000101266 | 0.00 | 2.29 | 0.10 | 0.36 | 0.00 | 0.65 | 8.11 | 0.00 | 0.26 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.56 | 0.21 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.27 | 0.69 | 0.20 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
|
Showing page 187 |
first page | previous page | next page | last page |