Mutation
The putative cancer-causing PDGs driven by somatic mutations were predicted by integration of five complementary methods to identify the genes with mutations that have significant signs of positive selection during tumor evolution.
Summary of mutation frequency of the PDGs in each cancer type
| Showing page 178 |
first page | previous page | next page | last page |
| HGNC Symbol | Ensembl Gene ID | ACC_Mut% | BLCA_Mut% | BRCA_Mut% | CESC_Mut% | CHOL_Mut% | COAD_Mut% | DLBC_Mut% | ESCA_Mut% | GBM_Mut% | HNSC_Mut% | KICH_Mut% | KIRC_Mut% | KIRP_Mut% | LAML_Mut% | LGG_Mut% | LIHC_Mut% | LUAD_Mut% | LUSC_Mut% | MESO_Mut% | OV_Mut% | PAAD_Mut% | PCPG_Mut% | PRAD_Mut% | READ_Mut% | SARC_Mut% | SKCM_Mut% | STAD_Mut% | TGCT_Mut% | THCA_Mut% | THYM_Mut% | UCEC_Mut% | UCS_Mut% | UVM_Mut% |
| CYP51A1 | ENSG00000001630 | 0.00 | 0.76 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.56 | 0.43 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 1.82 | 0.00 |
| KMT2E | ENSG00000005483 | 1.11 | 4.58 | 1.34 | 1.46 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 4.97 | 0.26 | 3.19 | 0.00 | 0.81 | 1.78 | 0.00 | 0.59 | 1.94 | 1.32 | 3.22 | 1.23 | 1.47 | 1.15 | 0.00 | 0.81 | 1.56 | 0.86 | 2.61 | 2.44 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 3.55 | 0.00 | 0.00 |
| MGAM2 | ENSG00000257743 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.21 | 0.26 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.56 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 0.43 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
| ATP6V0E2 | ENSG00000171130 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| SARAF | ENSG00000133872 | 0.00 | 0.76 | 0.10 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.28 | 0.94 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 1.18 | 0.27 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RDH10 | ENSG00000121039 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.43 | 0.24 | 0.81 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| MAN1B1 | ENSG00000177239 | 0.00 | 1.53 | 0.31 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.64 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.78 | 0.43 | 0.95 | 0.54 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 3.64 | 0.00 |
| MT-ATP8 | ENSG00000228253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAOB | ENSG00000069535 | 0.00 | 0.51 | 0.10 | 0.73 | 2.86 | 0.00 | 5.41 | 1.10 | 0.77 | 0.20 | 0.00 | 0.27 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 0.56 | 1.07 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 2.34 | 0.00 | 1.90 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 2.50 |
| SLC10A3 | ENSG00000126903 | 0.00 | 0.51 | 0.31 | 0.73 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 1.13 | 0.43 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 1.56 | 0.00 | 2.13 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 0.00 |
| SLC35E2 | ENSG00000215790 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| ATP6V0B | ENSG00000117410 | 0.00 | 0.51 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
| FAAH | ENSG00000117480 | 0.00 | 0.51 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.40 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.56 | 0.56 | 0.86 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.54 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.00 |
| OMA1 | ENSG00000162600 | 0.00 | 0.51 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 2.76 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 1.82 | 0.00 |
| SLC35D1 | ENSG00000116704 | 0.00 | 0.25 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.40 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.28 | 0.56 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
| ABCD3 | ENSG00000117528 | 0.00 | 1.78 | 0.52 | 0.36 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.80 | 0.00 | 0.54 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.43 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| SLC30A7 | ENSG00000162695 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.27 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
| HSD3B1 | ENSG00000203857 | 0.00 | 0.51 | 0.21 | 0.73 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.60 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.74 | 0.20 | 0.56 | 0.94 | 1.07 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.78 | 0.43 | 1.66 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| SETDB1 | ENSG00000143379 | 1.11 | 2.54 | 0.83 | 2.19 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 1.59 | 0.00 | 0.27 | 1.42 | 0.74 | 0.39 | 0.56 | 1.32 | 1.93 | 3.70 | 0.98 | 0.57 | 0.00 | 0.41 | 0.78 | 0.00 | 2.13 | 1.63 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 3.10 | 5.45 | 0.00 |
| SLC27A3 | ENSG00000143554 | 0.00 | 1.27 | 0.10 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 1.51 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.54 | 0.00 | 0.20 | 0.83 | 1.55 | 0.00 | 0.00 |
|
Showing page 178 |
first page | previous page | next page | last page |