Mutation
The putative cancer-causing PDGs driven by somatic mutations were predicted by integration of five complementary methods to identify the genes with mutations that have significant signs of positive selection during tumor evolution.
Summary of mutation frequency of the PDGs in each cancer type
| Showing page 165 |
first page | previous page | next page | last page |
| HGNC Symbol | Ensembl Gene ID | ACC_Mut% | BLCA_Mut% | BRCA_Mut% | CESC_Mut% | CHOL_Mut% | COAD_Mut% | DLBC_Mut% | ESCA_Mut% | GBM_Mut% | HNSC_Mut% | KICH_Mut% | KIRC_Mut% | KIRP_Mut% | LAML_Mut% | LGG_Mut% | LIHC_Mut% | LUAD_Mut% | LUSC_Mut% | MESO_Mut% | OV_Mut% | PAAD_Mut% | PCPG_Mut% | PRAD_Mut% | READ_Mut% | SARC_Mut% | SKCM_Mut% | STAD_Mut% | TGCT_Mut% | THCA_Mut% | THYM_Mut% | UCEC_Mut% | UCS_Mut% | UVM_Mut% |
| SNRK | ENSG00000163788 | 0.00 | 0.76 | 0.21 | 0.36 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.38 | 1.07 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
| PLSCR2 | ENSG00000163746 | 0.00 | 0.76 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.75 | 1.93 | 0.00 | 0.25 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 1.18 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 |
| SNCA | ENSG00000145335 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.28 | 0.75 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FGG | ENSG00000171557 | 0.00 | 1.78 | 0.31 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 1.80 | 0.80 | 1.54 | 0.54 | 0.00 | 0.74 | 0.20 | 0.28 | 0.56 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.86 | 1.66 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| ELN | ENSG00000049540 | 0.00 | 1.53 | 0.62 | 0.36 | 2.86 | 0.97 | 0.00 | 1.10 | 1.29 | 0.60 | 0.00 | 0.54 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 1.13 | 1.07 | 0.00 | 0.98 | 0.57 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.43 | 2.61 | 0.54 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 1.82 | 0.00 |
| TRIB1 | ENSG00000173334 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.56 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
| WNK2 | ENSG00000165238 | 0.00 | 1.53 | 0.41 | 1.46 | 0.00 | 1.61 | 2.70 | 1.10 | 1.29 | 1.39 | 0.00 | 0.81 | 0.36 | 0.74 | 0.20 | 1.94 | 0.94 | 1.72 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 5.45 | 1.36 | 0.00 | 0.81 | 0.83 | 3.55 | 1.82 | 0.00 |
| PNCK | ENSG00000130822 | 0.00 | 1.27 | 0.10 | 0.73 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 1.18 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 |
| MAP3K6 | ENSG00000142733 | 0.00 | 1.78 | 0.31 | 1.82 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 1.39 | 0.00 | 0.54 | 1.07 | 0.00 | 0.20 | 0.83 | 0.38 | 0.43 | 1.23 | 0.98 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.43 | 0.47 | 0.27 | 0.69 | 0.20 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.00 |
| MLK4 | ENSG00000143674 | 0.00 | 1.27 | 0.62 | 0.73 | 2.86 | 1.94 | 0.00 | 1.10 | 1.29 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.20 | 0.83 | 1.32 | 2.36 | 0.00 | 0.25 | 3.45 | 0.00 | 0.20 | 4.69 | 0.86 | 7.11 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| PDE6C | ENSG00000095464 | 0.00 | 1.53 | 0.62 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.77 | 0.40 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 1.32 | 1.93 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.43 | 4.03 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 |
| OR8K3 | ENSG00000280314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| APOC3 | ENSG00000110245 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.19 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APOA1 | ENSG00000118137 | 0.00 | 0.25 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.56 | 0.56 | 0.43 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| ENDOU | ENSG00000111405 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.47 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 |
| DHH | ENSG00000139549 | 1.11 | 0.00 | 0.10 | 0.73 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.44 | 1.82 | 0.00 |
| TNS2 | ENSG00000111077 | 0.00 | 1.02 | 0.41 | 1.46 | 0.00 | 1.61 | 2.70 | 1.10 | 0.26 | 0.80 | 1.54 | 1.08 | 0.00 | 0.74 | 0.20 | 1.11 | 1.51 | 1.93 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.84 | 1.08 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| NR2C1 | ENSG00000120798 | 0.00 | 0.25 | 0.21 | 0.73 | 2.86 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.56 | 0.38 | 1.07 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.43 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.00 |
| POLE | ENSG00000177084 | 2.22 | 5.34 | 1.03 | 2.55 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 2.21 | 0.77 | 1.59 | 0.00 | 1.63 | 0.36 | 1.47 | 0.39 | 0.83 | 3.77 | 5.15 | 1.23 | 0.25 | 0.57 | 0.56 | 0.41 | 0.78 | 1.29 | 3.08 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.32 | 0.00 | 0.00 |
| GZMB | ENSG00000100453 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.56 | 0.38 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
|
Showing page 165 |
first page | previous page | next page | last page |