Mutation
The putative cancer-causing PDGs driven by somatic mutations were predicted by integration of five complementary methods to identify the genes with mutations that have significant signs of positive selection during tumor evolution.
Summary of mutation frequency of the PDGs in each cancer type
| Showing page 162 |
first page | previous page | next page | last page |
| HGNC Symbol | Ensembl Gene ID | ACC_Mut% | BLCA_Mut% | BRCA_Mut% | CESC_Mut% | CHOL_Mut% | COAD_Mut% | DLBC_Mut% | ESCA_Mut% | GBM_Mut% | HNSC_Mut% | KICH_Mut% | KIRC_Mut% | KIRP_Mut% | LAML_Mut% | LGG_Mut% | LIHC_Mut% | LUAD_Mut% | LUSC_Mut% | MESO_Mut% | OV_Mut% | PAAD_Mut% | PCPG_Mut% | PRAD_Mut% | READ_Mut% | SARC_Mut% | SKCM_Mut% | STAD_Mut% | TGCT_Mut% | THCA_Mut% | THYM_Mut% | UCEC_Mut% | UCS_Mut% | UVM_Mut% |
| WNT2B | ENSG00000134245 | 0.00 | 0.76 | 0.21 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.20 | 1.54 | 0.00 | 0.36 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.64 | 0.00 | 0.74 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 1.18 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
| CACNA2D4 | ENSG00000151062 | 1.11 | 1.78 | 0.41 | 1.46 | 0.00 | 0.97 | 2.70 | 3.31 | 0.26 | 1.20 | 0.00 | 1.08 | 1.42 | 0.74 | 0.20 | 1.11 | 3.77 | 3.86 | 0.00 | 0.49 | 0.57 | 0.00 | 0.41 | 0.78 | 0.43 | 4.03 | 2.44 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 0.00 |
| SLC25A3 | ENSG00000075415 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.55 | 0.26 | 0.80 | 0.00 | 0.27 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.19 | 1.07 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
| GPC6 | ENSG00000183098 | 0.00 | 2.29 | 0.41 | 0.36 | 0.00 | 2.90 | 2.70 | 1.66 | 0.52 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 2.45 | 1.29 | 0.00 | 0.25 | 0.57 | 0.00 | 0.20 | 0.78 | 0.43 | 2.84 | 2.71 | 0.69 | 0.20 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
| TSSK4 | ENSG00000139908 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| HAPLN3 | ENSG00000140511 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.36 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 1.10 | 0.26 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.86 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.71 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| GGT6 | ENSG00000167741 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.38 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.00 |
| AOC2 | ENSG00000131480 | 0.00 | 1.02 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.80 | 0.00 | 0.54 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.75 | 1.07 | 0.00 | 1.47 | 0.57 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| FUT1 | ENSG00000174951 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.56 | 0.86 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1.72 | 0.24 | 0.54 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.67 | 1.82 | 0.00 |
| MICAL3 | ENSG00000243156 | 1.11 | 1.02 | 0.52 | 2.19 | 0.00 | 0.97 | 2.70 | 0.55 | 0.77 | 1.99 | 0.00 | 1.08 | 2.14 | 0.74 | 0.20 | 1.67 | 4.14 | 2.36 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.78 | 0.86 | 3.55 | 1.63 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 0.00 |
| GGT2 | ENSG00000133475 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| SLC27A4 | ENSG00000167114 | 0.00 | 0.76 | 0.41 | 0.73 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.28 | 0.38 | 1.07 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.54 | 0.00 | 0.41 | 0.83 | 1.55 | 0.00 | 0.00 |
| CASK | ENSG00000147044 | 0.00 | 1.78 | 0.83 | 1.09 | 2.86 | 0.32 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.60 | 1.54 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.83 | 0.75 | 0.86 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAMK1G | ENSG00000008118 | 0.00 | 0.76 | 0.10 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.56 | 1.07 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
| MAST1 | ENSG00000105613 | 1.11 | 3.05 | 0.93 | 1.46 | 0.00 | 0.65 | 8.11 | 2.21 | 1.55 | 2.19 | 1.54 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.56 | 1.69 | 2.15 | 0.00 | 0.74 | 0.57 | 0.00 | 0.41 | 1.56 | 0.43 | 2.61 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.82 | 0.00 |
| PRKCG | ENSG00000126583 | 1.11 | 1.53 | 0.21 | 1.09 | 0.00 | 1.94 | 2.70 | 1.10 | 0.77 | 1.79 | 1.54 | 0.54 | 1.07 | 0.74 | 0.39 | 1.39 | 2.82 | 4.29 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 2.34 | 0.43 | 2.61 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 1.82 | 0.00 |
| PDIA6 | ENSG00000143870 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.28 | 0.19 | 0.43 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
| C2orf40 | ENSG00000119147 | 0.00 | 0.25 | 0.10 | 0.36 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.19 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| SLC25A4 | ENSG00000151729 | 0.00 | 0.51 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
| CYP2W1 | ENSG00000073067 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.38 | 0.86 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
|
Showing page 162 |
first page | previous page | next page | last page |