Mutation
The putative cancer-causing PDGs driven by somatic mutations were predicted by integration of five complementary methods to identify the genes with mutations that have significant signs of positive selection during tumor evolution.
Summary of mutation frequency of the PDGs in each cancer type
| Showing page 144 |
first page | previous page | next page | last page |
| HGNC Symbol | Ensembl Gene ID | ACC_Mut% | BLCA_Mut% | BRCA_Mut% | CESC_Mut% | CHOL_Mut% | COAD_Mut% | DLBC_Mut% | ESCA_Mut% | GBM_Mut% | HNSC_Mut% | KICH_Mut% | KIRC_Mut% | KIRP_Mut% | LAML_Mut% | LGG_Mut% | LIHC_Mut% | LUAD_Mut% | LUSC_Mut% | MESO_Mut% | OV_Mut% | PAAD_Mut% | PCPG_Mut% | PRAD_Mut% | READ_Mut% | SARC_Mut% | SKCM_Mut% | STAD_Mut% | TGCT_Mut% | THCA_Mut% | THYM_Mut% | UCEC_Mut% | UCS_Mut% | UVM_Mut% |
| SCRG1 | ENSG00000164106 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| ARSK | ENSG00000164291 | 0.00 | 0.25 | 0.41 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 1.20 | 1.54 | 0.27 | 0.36 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.75 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.81 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| OR2S2 | ENSG00000278889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| STK10 | ENSG00000072786 | 0.00 | 1.78 | 0.83 | 1.46 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.55 | 1.29 | 1.39 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 1.47 | 0.20 | 0.28 | 1.32 | 0.86 | 0.00 | 0.49 | 0.57 | 0.00 | 0.20 | 0.78 | 0.43 | 1.90 | 0.54 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 1.82 | 0.00 |
| OR12D2 | ENSG00000280236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RNASET2 | ENSG00000026297 | 0.00 | 0.51 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.56 | 0.21 | 1.23 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| FKBP14 | ENSG00000106080 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.64 | 0.00 | 0.25 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
| AOAH | ENSG00000136250 | 0.00 | 1.78 | 0.31 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.83 | 2.26 | 1.72 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 4.98 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
| OR10X1 | ENSG00000279111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FGL2 | ENSG00000127951 | 0.00 | 0.51 | 0.31 | 0.73 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.27 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.86 | 1.23 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 0.54 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
| PTPN12 | ENSG00000127947 | 0.00 | 1.27 | 0.52 | 1.46 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 1.39 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 1.11 | 0.75 | 0.86 | 1.23 | 0.25 | 1.15 | 0.56 | 0.20 | 0.78 | 0.00 | 1.42 | 0.81 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
| TFPI2 | ENSG00000105825 | 0.00 | 1.27 | 0.31 | 1.09 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 3.31 | 0.52 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.81 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRKAR2B | ENSG00000005249 | 0.00 | 0.76 | 0.21 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.26 | 0.60 | 0.00 | 0.27 | 0.71 | 2.21 | 0.00 | 0.83 | 0.19 | 1.07 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.43 | 0.47 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OR10J6P | ENSG00000158731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OR51F1 | ENSG00000280021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSR | ENSG00000104687 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.56 | 1.07 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.27 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 1.25 |
| OR52R1 | ENSG00000279270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FABP5 | ENSG00000164687 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.19 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| TG | ENSG00000042832 | 1.11 | 4.83 | 2.27 | 4.74 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 4.97 | 2.84 | 4.18 | 1.54 | 1.36 | 2.14 | 2.21 | 0.78 | 4.17 | 9.42 | 6.87 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 3.91 | 0.86 | 10.19 | 7.05 | 0.00 | 4.07 | 0.00 | 7.32 | 0.00 | 0.00 |
| CTSL | ENSG00000135047 | 1.11 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 1.07 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.78 | 0.00 | 0.71 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
|
Showing page 144 |
first page | previous page | next page | last page |