Mutation
The putative cancer-causing PDGs driven by somatic mutations were predicted by integration of five complementary methods to identify the genes with mutations that have significant signs of positive selection during tumor evolution.
Summary of mutation frequency of the PDGs in each cancer type
| Showing page 142 |
first page | previous page | next page | last page |
| HGNC Symbol | Ensembl Gene ID | ACC_Mut% | BLCA_Mut% | BRCA_Mut% | CESC_Mut% | CHOL_Mut% | COAD_Mut% | DLBC_Mut% | ESCA_Mut% | GBM_Mut% | HNSC_Mut% | KICH_Mut% | KIRC_Mut% | KIRP_Mut% | LAML_Mut% | LGG_Mut% | LIHC_Mut% | LUAD_Mut% | LUSC_Mut% | MESO_Mut% | OV_Mut% | PAAD_Mut% | PCPG_Mut% | PRAD_Mut% | READ_Mut% | SARC_Mut% | SKCM_Mut% | STAD_Mut% | TGCT_Mut% | THCA_Mut% | THYM_Mut% | UCEC_Mut% | UCS_Mut% | UVM_Mut% |
| ACLY | ENSG00000131473 | 0.00 | 1.78 | 0.72 | 2.19 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.55 | 0.26 | 0.60 | 0.00 | 1.36 | 0.71 | 0.74 | 0.39 | 0.83 | 0.56 | 0.86 | 0.00 | 0.98 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 1.42 | 1.63 | 0.69 | 0.20 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 0.00 |
| OR11H7 | ENSG00000258806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMT1 | ENSG00000136448 | 0.00 | 1.27 | 0.31 | 0.36 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.71 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
| OR4E1 | ENSG00000276240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARSG | ENSG00000141337 | 0.00 | 1.27 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.60 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.28 | 1.32 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 1.90 | 0.00 | 1.39 | 0.20 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 |
| ADGRE4P | ENSG00000268758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TWSG1 | ENSG00000128791 | 1.11 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.28 | 0.19 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| TTR | ENSG00000118271 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.38 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AC005255.6 | ENSG00000172148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERPINB4 | ENSG00000206073 | 0.00 | 0.51 | 0.10 | 0.36 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.55 | 1.03 | 0.80 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.83 | 3.39 | 1.72 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.98 | 0.54 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.67 | 1.82 | 0.00 |
| GZMM | ENSG00000197540 | 0.00 | 0.51 | 0.10 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.43 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| PIP5K1C | ENSG00000186111 | 0.00 | 1.78 | 0.41 | 1.46 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.55 | 0.77 | 0.20 | 0.00 | 0.27 | 0.71 | 0.74 | 0.00 | 0.28 | 0.75 | 1.07 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
| INSL3 | ENSG00000248099 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NCAN | ENSG00000130287 | 1.11 | 1.78 | 0.52 | 1.82 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 1.10 | 0.77 | 1.39 | 0.00 | 1.08 | 0.36 | 0.74 | 0.00 | 0.83 | 4.14 | 5.15 | 1.23 | 1.72 | 0.57 | 0.00 | 0.81 | 0.78 | 1.29 | 7.82 | 2.17 | 0.00 | 0.20 | 0.83 | 1.55 | 0.00 | 1.25 |
| ACTN4 | ENSG00000130402 | 1.11 | 3.05 | 1.14 | 1.46 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 1.10 | 0.77 | 1.39 | 1.54 | 1.08 | 0.36 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.94 | 1.93 | 1.23 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 1.42 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.82 | 0.00 |
| OR1F12 | ENSG00000220721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OR2J1 | ENSG00000204702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIR2DS4 | ENSG00000221957 | 0.00 | 0.51 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 1.10 | 0.26 | 0.20 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1.51 | 0.86 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| QPCT | ENSG00000115828 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.20 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.28 | 0.38 | 0.86 | 0.00 | 0.25 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.54 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
| PCYOX1 | ENSG00000116005 | 0.00 | 0.25 | 0.21 | 0.73 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.43 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
|
Showing page 142 |
first page | previous page | next page | last page |