Mutation
The putative cancer-causing PDGs driven by somatic mutations were predicted by integration of five complementary methods to identify the genes with mutations that have significant signs of positive selection during tumor evolution.
Summary of mutation frequency of the PDGs in each cancer type
| Showing page 140 |
first page | previous page | next page | last page |
| HGNC Symbol | Ensembl Gene ID | ACC_Mut% | BLCA_Mut% | BRCA_Mut% | CESC_Mut% | CHOL_Mut% | COAD_Mut% | DLBC_Mut% | ESCA_Mut% | GBM_Mut% | HNSC_Mut% | KICH_Mut% | KIRC_Mut% | KIRP_Mut% | LAML_Mut% | LGG_Mut% | LIHC_Mut% | LUAD_Mut% | LUSC_Mut% | MESO_Mut% | OV_Mut% | PAAD_Mut% | PCPG_Mut% | PRAD_Mut% | READ_Mut% | SARC_Mut% | SKCM_Mut% | STAD_Mut% | TGCT_Mut% | THCA_Mut% | THYM_Mut% | UCEC_Mut% | UCS_Mut% | UVM_Mut% |
| PAMR1 | ENSG00000149090 | 1.11 | 0.51 | 0.62 | 0.73 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 1.10 | 0.77 | 1.00 | 1.54 | 0.27 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 2.07 | 0.64 | 0.00 | 1.23 | 0.57 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.43 | 3.32 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.82 | 0.00 |
| DPP3 | ENSG00000254986 | 1.11 | 2.04 | 0.31 | 0.36 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.27 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 1.51 | 0.43 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.43 | 1.90 | 0.81 | 1.39 | 0.20 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 0.00 |
| IL18BP | ENSG00000137496 | 0.00 | 0.51 | 0.10 | 0.36 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 1.82 | 0.00 |
| SERPINH1 | ENSG00000149257 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 5.41 | 0.55 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.56 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.43 | 0.95 | 0.54 | 0.00 | 0.20 | 0.83 | 0.89 | 1.82 | 0.00 |
| C1S | ENSG00000182326 | 1.11 | 1.78 | 0.21 | 0.36 | 0.00 | 0.32 | 5.41 | 0.55 | 0.52 | 1.00 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 2.21 | 0.00 | 0.28 | 0.38 | 1.29 | 0.00 | 0.25 | 1.72 | 0.56 | 0.81 | 0.00 | 0.86 | 4.27 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
| C1RL | ENSG00000139178 | 0.00 | 0.51 | 0.31 | 0.36 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.74 | 0.20 | 0.83 | 0.38 | 0.21 | 0.00 | 0.25 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 1.18 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.00 |
| A2ML1 | ENSG00000166535 | 2.22 | 2.04 | 0.93 | 1.46 | 0.00 | 3.23 | 0.00 | 0.55 | 1.03 | 1.20 | 0.00 | 0.27 | 0.36 | 0.00 | 0.39 | 1.11 | 3.95 | 3.86 | 1.23 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 1.56 | 0.43 | 6.40 | 1.63 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1.55 | 1.82 | 0.00 |
| PZP | ENSG00000126838 | 0.00 | 3.31 | 0.83 | 2.19 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 2.21 | 0.26 | 1.99 | 1.54 | 1.63 | 0.36 | 0.00 | 0.20 | 0.83 | 3.95 | 5.79 | 1.23 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 4.69 | 0.86 | 5.92 | 4.88 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 0.00 |
| OVCH1 | ENSG00000187950 | 1.11 | 2.54 | 0.93 | 1.46 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 2.21 | 0.26 | 0.40 | 0.00 | 0.54 | 0.71 | 0.00 | 0.20 | 1.39 | 7.16 | 3.00 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 2.61 | 2.44 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1.77 | 1.82 | 1.25 |
| LALBA | ENSG00000167531 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| IGFBP6 | ENSG00000167779 | 0.00 | 0.25 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| APOF | ENSG00000175336 | 1.11 | 0.25 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| ATP5B | ENSG00000110955 | 0.00 | 0.76 | 0.31 | 0.73 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.55 | 0.52 | 0.20 | 0.00 | 0.54 | 0.36 | 0.00 | 0.20 | 1.11 | 0.56 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
| KERA | ENSG00000139330 | 0.00 | 1.02 | 0.10 | 0.36 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.78 | 0.28 | 1.32 | 0.86 | 1.23 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 2.37 | 0.81 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
| OR52L2P | ENSG00000262980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSTN | ENSG00000133110 | 1.11 | 1.78 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 2.26 | 2.70 | 2.76 | 0.00 | 1.79 | 1.54 | 0.54 | 0.71 | 0.74 | 0.39 | 1.67 | 4.71 | 3.86 | 0.00 | 0.49 | 0.57 | 0.00 | 0.81 | 2.34 | 0.00 | 3.32 | 2.71 | 0.00 | 0.20 | 0.83 | 2.44 | 0.00 | 0.00 |
| CPB2 | ENSG00000080618 | 0.00 | 1.02 | 0.21 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.26 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.38 | 1.07 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| SERPINE3 | ENSG00000253309 | 0.00 | 0.25 | 0.21 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.56 | 0.43 | 1.23 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.78 | 0.00 | 0.95 | 0.54 | 0.00 | 0.41 | 0.83 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
| RNASE3 | ENSG00000169397 | 0.00 | 0.76 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.28 | 0.75 | 1.07 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| RNASE2 | ENSG00000169385 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.26 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.94 | 0.64 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.24 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
|
Showing page 140 |
first page | previous page | next page | last page |