Copy Number
The putative cancer-associated PDGs driven by SCNAs in each cancer type were identified by four criteria: 1) located in a peak region of a significantly recurrent focal SNCA locus estimated by the genomic identification of significant targets in cancer (GISTIC2) algorithm, (q≤0.25); 2) altered with high frequency and large amplitude (G-score ≥0.1); 3) mRNA reliably detected in at least 10% of tumor specimens in the given cancer type (90th percentile of FPKM value ≥1); and 4) mRNA significantly and positively correlated with copy numbers (Pearson P-value less than 0.001).
List of the putative cancer-causing PDGs driven by SCNAs in each cancer type
| Showing page 301 |
first page | previous page | next page | last page |
| KIRC | KIRP | KICH | PRAD | BLCA | THYM | MESO | LUAD | LUSC | HNSC | ESCA | STAD | COAD | READ | PAAD | LIHC | CHOL | ACC | PCPG | THCA | BRCA | OV | CESC | UCEC | UCS | SARC | TGCT | LAML | DLBC | LGG | GBM | UVM | SKCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGNC Symbol | Ensembl Gene ID | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del | Amp | Del |
| TPTE2 | ENSG00000132958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPG1 | ENSG00000112706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IL1RAPL1 | ENSG00000169306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OR13A1 | ENSG00000256574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CYP3A43 | ENSG00000021461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TGM7 | ENSG00000159495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P2RX3 | ENSG00000109991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CYP2C19 | ENSG00000165841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRS3 | ENSG00000102239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQP2 | ENSG00000167580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFDC8 | ENSG00000158901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EYS | ENSG00000188107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRM2 | ENSG00000181072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLHL1 | ENSG00000150361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORC1 | ENSG00000114487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEACAM16 | ENSG00000213892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ART1 | ENSG00000129744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATP4B | ENSG00000186009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPY5R | ENSG00000164129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRHR2 | ENSG00000106113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Showing page 301 |
first page | previous page | next page | last page |